日期:2023-03-16 08:49:55 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
文章導讀: SZS29-1.6/130/70-Q 29MW燃氣熱水鍋爐技術規格 1 SZS29-1.6/130/70-Q 燃氣熱水鍋爐 SZS29-1.6/130/70-Q      
SZS29-1.6/130/70-Q 29MW燃氣熱水鍋爐技術規格
1 | SZS29-1.6/130/70-Q | 燃氣熱水鍋爐 | SZS29-1.6/130/70-Q Q=29MW P=1.6MPa | 臺 | 1 | 含空預節能系統 | |
儀表閥門(本體) | 鍋爐配套 | 臺 | 1 | ||||
燃燒器 | NOX<30mg/Nm³,含FGR | 臺 | 1 | ||||
鼓風機 | 燃燒機配套 | 臺 | 1 | ||||
配電機 | 燃燒機配套 | 臺 | 1 | ||||
鍋爐電控系統 | PLC控制(需適配現有遠程控制系統) | 套 | 1 | ||||
循環水泵 | Q=1200m³/h H=38.5m | 臺 | 2 | ||||
配電機 | N=160KW | 臺 | 2 | ||||
補水定壓泵 | Q=50M3/h,H=65mH20 | 臺 | 2 | ||||
配電機 | N=15KW | 臺 | 2 | ||||
自動沖洗排污過濾器 | DN600, PN=1.6MPa. | 臺 | 1 | ||||
全自動軟水器 | G=30t/h | 套 | 1 | ||||
軟化水箱 | 100m³ | 套 | 1 | 碳鋼鋼板 | |||
化學除氧器 | G=30t/h | 臺 | 1 | ||||
方形除氧水箱 | V=20m3 5000x2000x2000mm | 臺 | 1 | 碳鋼鋼板 | |||
取樣冷卻器 | QYL-273/0.5 | 臺 | 1 | ||||
鼓風機消音器 | G=45000m3/h | 臺 | 1 | ||||
定期排污擴容器 | DP-3.5 直徑1500mm V=3.5m3 | 臺 | 1 | ||||
燃燒器隔音罩 | 配套 | 個 | 1 | ||||
煙囪 | 自力式碳鋼煙囪,預留在線監測平臺爬梯,高度約12m。 | 根 | 1 | ||||
2 | 安裝 | 套 | 1 | ||||
3 | 運輸 | 套 | 1 |
來自[新鄭]的客戶評論
我們是一家熱力公司,鄭州鍋爐廠因為離新鄭近,70多年老牌子,加上又是A級資質的,值得我購買,采購的是一臺20噸的燃氣熱水鍋爐。
來自[滄州]的客戶評論
我們是一家醫院,采購了一臺10噸的燃氣熱水鍋爐供暖,目前以投入運行2年,中間出現的問題售后能及時解決,還不錯!
來自[北京]的客戶評論
給北京的住宅小區供暖現在選購的都是超低氮排放的,2臺10噸WNS天然氣熱水鍋爐,之所以選擇鄭州鍋爐廠,是因為鄭鍋的產品質量和品牌值得信賴!
來自[鄭州焦作]的客戶評論
我們剛上了一臺10噸SZS燃氣熱水供暖鍋爐,是學校供暖,采用的也是超低氮排放標準,我們省的品牌更信賴!
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照