日期:2022-06-02 08:36:11 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
熱源廠內燃氣鍋爐型號SZS29-1.6/130/70-Q整套設備清單包括鍋爐本體、燃燒器、燃氣供給系統、鼓風機、風道以及所有管道、閥門、儀表、彎頭、變徑、支吊架及設備管道的防腐保溫。
29MW燃氣熱水鍋爐設備清單表
編號 | 名 稱 | 型 號 及 規 格 | 單位 | 數量 | 清單范圍 | 備 注 |
1 | SZS29-1.6/130/70-Q | 臺 | 5 | 包含鋼架及平臺扶梯、鍋筒、水冷壁等 | 其中:2臺屬于6#熱源廠,3臺屬于8#熱源廠 | |
Q=29MW P=1.6MPa | ||||||
2 | 超低氮燃燒器 | N=5kw(鍋爐配套) | 臺 | 5 | ||
3 | 熱能回收裝置 | 與鍋爐配套 | 臺 | 5 | 省煤器或冷凝器 | |
4 | 鍋爐控制系統 | 與鍋爐配套 | 臺 | 5 | 電器元件 | |
5 | 一次閥門儀表 | 鍋爐范圍內一次閥門儀表 | 套 | 5 | ||
6 | 鼓風機 | G=44000m3/h,H=7700Pa右旋225° | 臺 | 5 | 包含消音器 | |
配電機 | N=132kw(變頻控制) | |||||
7 | 防爆軸流風機 | G=15000m3/h,H=90Pa | 臺 | 20 | 其中:8臺屬于6#熱源廠,12臺屬于8#熱源廠 | |
配電機 | N=1.5kw(變頻控制) | |||||
8 | 電動葫蘆 | Q=2t L=6m | 臺 | 2 | 用于水處理間 | |
起升功率N=3.0kW 運行功率0.4kW | ||||||
9 | 電動葫蘆 | Q=2t L=6m | 臺 | 2 | 用于鼓風機房 | |
起升功率N=3.0kW 運行功率0.4kW | ||||||
10 | 電動葫蘆 | Q=2t L=9m | 臺 | 2 | 用于鍋爐間 | |
起升功率N=3.05kW 運行功率0.4kW | ||||||
1 | 燃氣熱水鍋爐 | SZS14-1.6/130/70-Q | 臺 | 3 | 包含鋼架及平臺扶梯、鍋筒、水冷壁等 | 3臺均屬于7#熱源廠 |
Q=14MW P=1.6MPa | ||||||
2 | 超低氮燃燒器 | N=4kw(鍋爐配套) | 臺 | 3 | ||
3 | 熱能回收裝置 | 與鍋爐配套 | 臺 | 3 | 省煤器或冷凝器 | |
4 | 鍋爐控制系統 | 與鍋爐配套 | 臺 | 3 | 電器元件 | |
5 | 一次閥門儀表 | 鍋爐范圍內一次閥門儀表 | 套 | 3 | ||
6 | 鼓風機 | G=21000m3/h,H=7000Pa左旋225° | 臺 | 3 | 包含消音器 | |
配電機 | N=55kw(變頻控制) | |||||
7 | 防爆軸流風機 | G=8410m3/h,H=126Pa | 臺 | 6 | 6臺均屬于7#熱源廠 | |
配電機 | N=1.1kw(變頻控制) | |||||
8 | 防爆軸流風機 | G=6129m3/h,H=258Pa | 臺 | 6 | 6臺均屬于7#熱源廠 | |
配電機 | N=1.1kw(變頻控制) | |||||
9 | 電動葫蘆 | Q=2t L=6m | 臺 | 1 | 用于水處理間 | |
起升功率N=3.0kW 運行功率0.4kW | ||||||
10 | 電動葫蘆 | Q=2t L=6m | 臺 | 1 | 用于鼓風機房 | |
起升功率N=3.0kW 運行功率0.4kW | ||||||
11 | 電動葫蘆 | Q=2t L=9m | 臺 | 1 | 用于鍋爐間 | |
起升功率N=3.05kW 運行功率0.4kW |
來自[新鄭]的客戶評論
我們是一家熱力公司,鄭州鍋爐廠因為離新鄭近,70多年老牌子,加上又是A級資質的,值得我購買,采購的是一臺20噸的燃氣熱水鍋爐。
來自[滄州]的客戶評論
我們是一家醫院,采購了一臺10噸的燃氣熱水鍋爐供暖,目前以投入運行2年,中間出現的問題售后能及時解決,還不錯!
來自[北京]的客戶評論
給北京的住宅小區供暖現在選購的都是超低氮排放的,2臺10噸WNS天然氣熱水鍋爐,之所以選擇鄭州鍋爐廠,是因為鄭鍋的產品質量和品牌值得信賴!
來自[鄭州焦作]的客戶評論
我們剛上了一臺10噸SZS燃氣熱水供暖鍋爐,是學校供暖,采用的也是超低氮排放標準,我們省的品牌更信賴!
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照