日期:2021-08-16 08:27:23 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
| 項目序號 | 項目名稱 | 詳細地址 | 能源類型 | 項目類型 | 項目公司 | 項目規模 (MW) |
上網電價(含稅) (元/千瓦時) |
納入補貼目錄批次 | 業務類型 |
| 1 | 天津漢沽灑金坨48兆瓦風電項目 | 天津市市轄區濱海新區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 龍源(天津濱海新區)風力發電有限公司 | 48 | 0.61 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 2 | 天津大港沙井子風電場項目四期工程 | 天津市市轄區濱海新區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 天津國電潔能電力有限公司 | 42 | 0.61 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 3 | 鹽池風電場(麻黃山)國電二期風電項目 | 寧夏回族自治區吳忠市鹽池縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 國電電力寧夏新能源開發有限公司 | 49.5 | 0.56 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 4 | 吳江區生活垃圾焚燒發電項目 | 江蘇省蘇州市320584 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 蘇州吳江光大環保能源有限公司 | 36 | 0.65 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 5 | 宿遷市生活垃圾焚燒發電廠項目二期擴建工程 | 江蘇省宿遷市宿城區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 光大環保能源(宿遷)有限公司 | 9 | 0.65 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 6 | 沛縣生活垃圾焚燒發電項目 | 江蘇省徐州市沛縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 光大環保能源(沛縣)有限公司 | 10 | 0.65 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 7 | 光大城鄉再生能源(淮安)有限公司淮安市淮陰區生活垃圾焚燒發電項目 | 江蘇省淮安市淮陰區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 光大城鄉再生能源(淮安)有限公司 | 25 | 0.65 | 2021年補貼清單第三批 | 補錄 |
| 8 | 寶應縣生活垃圾焚燒發電項目 | 江蘇省揚州市寶應縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 光大環保能源(寶應)有限公司 | 12 | 0.65 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 9 | 南京市江南環保產業園生活垃圾焚燒發電廠擴建項目 | 江蘇省南京市江寧區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 光大環保能源(南京)有限公司 | 50 | 0.65 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 10 | 江蘇大吉環保濱海生物質項目 | 江蘇省鹽城市濱海縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 江蘇大吉環保能源濱海有限公司 | 15 | 0.65 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 11 | 阜寧協鑫生物質項目 | 江蘇省鹽城市阜寧縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 阜寧協鑫再生能源發電有限公司 | 12 | 0.65 | 2021年補貼清單第三批 | 補錄 |
| 12 | 安吉旺能生活垃圾焚燒生物質發電工程(二期) | 浙江省湖州市安吉縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 安吉旺能再生資源利用有限公司 | 6 | 0.65 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 13 | 麗水餐廚廢棄物處置中心沼氣發電項目 | 浙江省麗水市蓮都區 | 生物質發電 | 沼氣發電 | 麗水旺能生態科技有限公司 | 1 | 0.666 | 2021年補貼清單第三批 | 補錄 |
| 14 | 嘉善縣生態能源發電擴容工程項目 | 浙江省嘉興市嘉善縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 嘉善偉明環保能源有限公司 | 12 | 0.65 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 15 | 奉化市生活垃圾填埋氣發電項目3號機 | 浙江省寧波市奉化區 | 生物質發電 | 沼氣發電 | 奉化百川暢銀新能源有限公司 | 1 | 0.666 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 16 | 嘉善偉明環保能源有限公司垃圾發電項目 | 浙江省嘉興市嘉善縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 嘉善偉明環保能源有限公司 | 12 | 0.65 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 17 | 金華百川暢銀新能源生物質項目 | 浙江省金華市金東區 | 生物質發電 | 沼氣發電 | 金華百川暢銀新能源有限公司 | 3 | 0.666 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 18 | 臺州市黃巖區廢棄物生態填埋場沼氣發電工程項目 | 浙江省臺州市黃巖區 | 生物質發電 | 沼氣發電 | 浙江天子嶺環境服務有限公司 | 2 | 0.666 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 19 | 寧海百川暢銀新能源有限公司 | 浙江省寧波市寧海縣 | 生物質發電 | 沼氣發電 | 寧海百川暢銀新能源有限公司 | 3 | 0.666 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 20 | 寧陽盛運環保電力有限公司垃圾焚燒發電項目 | 山東省泰安市寧陽縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 寧陽盛運環保電力有限公司 | 9 | 0.65 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 21 | 光大環保能源(濟南)有限公司濟南市第二生活垃圾綜合處理廠垃圾焚燒發電擴建項目 | 山東省濟南市濟陽區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 光大環保能源(濟南)有限公司 | 15 | 0.65 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 22 | 青島小澗西生活垃圾處理場填埋氣綜合利用項目 | 山東省青島市城陽區 | 生物質發電 | 沼氣發電 | 青島百川暢銀新能源有限公司 | 5.95 | 0.594 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 23 | 青島小澗西二期生活垃圾沼氣發電項目 | 山東省青島市城陽區 | 生物質發電 | 沼氣發電 | 青島百暢環保科技有限公司 | 5.95 | 0.594 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 24 | 東營華源新能源有限公司墾利生活垃圾焚燒發電項目 | 山東省東營市墾利區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 東營華源新能源有限公司 | 9 | 0.65 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 25 | 南陽市生活垃圾填埋氣發電工程增容二期項目 | 河南省南陽市臥龍區 | 生物質發電 | 沼氣發電 | 南陽百川暢銀新能源有限公司 | 1 | 0.586 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 26 | 銀川市生活垃圾焚燒發電擴建項目 | 寧夏回族自治區銀川市靈武市 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 銀川中科環保電力有限公司 | 12 | 0.65 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 27 | 天津中電晟發太平鎮竇莊子一期95兆瓦漁光互補光伏發電項目 | 天津市市轄區濱海新區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 天津中電晟發光伏發電有限公司 | 95 | 0.95 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 28 | 天津寧河潘莊一期20兆峰瓦漁光互補項目 | 天津市市轄區寧河區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 天津鑫利光伏電站技術開發有限公司 | 20 | 0.88 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 29 | 天津寧欣節能環保寧河30MW漁光互補光伏發電項目 | 天津市市轄區寧河區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 天津寧欣節能環保科技有限公司 | 30 | 0.75 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 30 | 天津中電晟發太平鎮竇莊子二期65兆瓦漁光互補光伏發電項目 | 天津市市轄區濱海新區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 天津中電晟發光伏發電有限公司 | 65 | 0.95 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 31 | 天津中天恩能靜海梁頭鎮15兆瓦漁光互補光伏發電項目 | 天津市市轄區靜海區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 天津中天恩能光伏發電有限公司 | 13.39 | 0.95 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 32 | 天津寧河潘莊二期10兆瓦漁光互補項目 | 天津市市轄區寧河區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 天津鑫利光伏電站技術開發有限公司 | 9.776 | 0.75 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 33 | 赤城河口14兆瓦光伏農業大棚項目(11.2MW) | 河北省張家口市赤城縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 赤城保泰新能源開發有限公司 | 11.2 | 0.88 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 34 | 蔚縣100兆瓦光伏農業科技大棚并網發電電站項目(一期9.2MW) | 河北省張家口市蔚縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 蔚縣香島光伏科技有限公司 | 9.2 | 0.75 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 35 | 蔚縣100兆瓦光伏農業科技大棚并網發電電站項目(一期8MW) | 河北省張家口市蔚縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 蔚縣香島光伏科技有限公司 | 8 | 0.86 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 36 | 大名縣昌盛日電太陽能科技有限公司30兆瓦農光互補光伏扶貧項目 | 河北省邯鄲市大名縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 大名縣昌盛日電太陽能科技有限公司 | 30 | 0.85 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 37 | 唐縣古洞村30兆瓦光伏發電項目 | 河北省保定市唐縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 唐縣科創新能源開發有限公司 | 30 | 0.858 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 38 | 沁源縣聯鴻新能源有限公司 | 山西省長治市沁源縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 沁源縣聯鴻新能源有限公司 | 20 | 1 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 39 | 鑫萬通高平新建20MW分布式光伏發電項目 | 山西省晉城市高平市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 山西鑫萬通光伏發電有限公司 | 10 | 0.98 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 40 | 中電投運城垣曲縣12兆瓦光伏發電項目 | 山西省運城市垣曲縣 | 太陽能發電 | 110 | 中電投垣曲新能源發電有限責任公司 | 12 | 0.98 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 41 | 正午日電大寧20兆瓦扶貧光伏發電項目 | 山西省臨汾市大寧縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 大寧縣正午日電太陽能科技有限公司 | 20 | 0.98 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 42 | 長治潞城盛洋光伏電站一期 | 山西省長治市潞城區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 潞城市盛洋能源有限公司 | 20 | 0.95 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 43 | 長治潞城盛洋光伏電站二期 | 山西省長治市潞城區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 潞城市盛洋能源有限公司 | 20 | 0.85 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 44 | 雙遼天合太陽能電力開發有限公司地面光伏電站項目 | 吉林省四平市雙遼市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 雙遼天合太陽能電力開發有限公司 | 20 | 0.88 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 45 | 通榆金源分布式農業光伏發電項目 | 吉林省白城市通榆縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 通榆縣金源光伏電力有限公司 | 20 | 0.88 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 46 | 鎮賚泰豪雞舍牧光相結合發電項目 | 吉林省白城市鎮賚縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 鎮賚錦陽新能源有限公司 | 20 | 0.95 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 47 | 鎮賚泰豪雞舍牧光結合發電項目(二期) | 吉林省白城市鎮賚縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 鎮賚錦陽新能源有限公司 | 15 | 0.88 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 48 | 常熟福山光伏項目二期(5MW) | 江蘇省蘇州市常熟市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 常熟福山光伏發電有限公司 | 5 | 0.98 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 49 | 宿遷晶輝15MW光伏項目 | 江蘇省宿遷市宿豫區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 宿遷晶輝新能源發展有限公司 | 15 | 0.98 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 50 | 常熟福山光伏項目一期(20MW) | 江蘇省蘇州市常熟市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 常熟福山光伏發電有限公司 | 20 | 1 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 51 | 沛縣國源8MW光伏項目(二期) | 江蘇省徐州市沛縣 | 太陽能發電 | 110 | 沛縣國源光伏電力有限公司 | 8 | 1 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 52 | 常熟福山光伏項目三期(40MW) | 江蘇省蘇州市常熟市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 常熟福山光伏發電有限公司 | 40 | 0.98 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 53 | 大唐灌云農光互補發電項目20MW光伏項目一期10M | 江蘇省連云港市灌云縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 大唐灌云光伏發電有限公司 | 10 | 0.98 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 54 | 常熟福山光伏項目四期(10MW) | 江蘇省蘇州市常熟市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 常熟福山光伏發電有限公司 | 10 | 0.85 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 55 | 松陽光伏小康電站工程(周坌村子項目) | 浙江省麗水市松陽縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 浙江松陽浙源光伏發電有限公司 | 6.2 | 0.83 | 2021年補貼清單第三批 | 補錄 |
| 56 | 新塘水庫1.6MWP漁光互補分布式光伏發電項目 | 浙江省衢州市江山市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 江山新景光伏有限公司 | 1.6 | 0.87 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 57 | 寧波匯能能源紅衛塘光伏項目20MW機組 | 浙江省寧波市象山縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 寧波匯能能源有限公司 | 20 | 0.84 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 58 | 松陽光伏小康電站工程(明源村子項目) | 浙江省麗水市松陽縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 浙江松陽浙源光伏發電有限公司 | 8.5 | 0.83 | 2021年補貼清單第三批 | 補錄 |
| 59 | 縉云北太能源有限公司21MW光伏小康項目 | 浙江省麗水市縉云縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 縉云北太能源有限公司 | 21 | 0.83 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 60 | 嘉興王江涇河泥蕩19.6兆瓦漁光互補光伏電站項目 | 浙江省嘉興市秀洲區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 嘉興錦好新能源有限公司 | 19.6 | 0.87 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 61 | 象山大唐新能源烏沙山35千伏光伏項目 | 浙江省寧波市象山縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 象山大唐新能源有限公司 | 8 | 0.4799 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 62 | 寧波鎮海嵐能新能源科技有限公司 | 浙江省寧波市鎮海區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 寧波鎮海嵐能新能源科技有限公司 | 110 | 0.83 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 63 | 龍游縣同景新能源有限公司 | 浙江省衢州市龍游縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 龍游縣同景新能源有限公司 | 3 | 0.87 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 64 | 江山福斯特新能源開發有限公司 | 浙江省衢州市江山市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 江山福斯特新能源開發有限公司 | 15.19 | 1 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 65 | 諸暨惠華楓橋鎮光伏項目 | 浙江省紹興市諸暨市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 諸暨惠華新能源科技有限公司 | 18 | 1 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 66 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責任公司(光伏) | 浙江省舟山市普陀區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責任公司 | 32.91 | 0.97 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 67 | 海鹽縣澉浦鎮茶院中山分礦區光伏發電項目 | 浙江省嘉興市海鹽縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 海鹽錦好新能源有限公司 | 3.2 | 0.97 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 68 | 中鼎光伏蘇埠鎮20MWp漁光互補光伏電站項目 | 安徽省六安市裕安區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 六安中鼎光伏發電有限公司 | 14.5 | 0.7 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 69 | 協鑫石城漢坑光伏扶貧電站(普通電站部分44.334MW) | 江西省贛州市石城縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 石城協鑫光伏電力有限公司 | 44.334 | 0.98 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 70 | 海埠華能光伏電站 | 山東省威海市環翠區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 華能威海海埠光伏發電有限公司 | 19.75 | 0.82 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 71 | 德州市華耀光電科技有限公司二屯鎮一期20兆瓦設施農業光伏發電項目 | 山東省德州市德城區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 德州市華耀光電科技有限公司 | 10 | 1 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 72 | 德州市陵城區乾超兄弟能源科技有限公司鄭家寨鎮20兆瓦地面光伏發電項目 | 山東省德州市陵城區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 德州市陵城區乾超兄弟能源科技有限公司 | 20 | 0.89 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 73 | 德州永創新能源有限公司滋鎮二期10兆瓦農光互補光伏發電項目 | 山東省德州市陵城區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 德州永創新能源有限公司 | 10 | 0.88 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 74 | 濱州天昊農業科技園光伏項目 | 山東省濱州市無棣縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 濱州天昊發電有限公司 | 20 | 0.82 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 75 | 無棣清能新能源光伏項目一期 | 山東省濱州市無棣縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 無棣清能新能源有限公司 | 25 | 0.7498 | 2021年補貼清單第三批 | 補錄 |
| 76 | 沙土三銳光伏電站 | 山東省菏澤市牡丹區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 菏澤三銳電力有限公司 | 10 | 0.82 | 2021年補貼清單第三批 | 補錄 |
| 77 | 無棣中電建新能源光伏項目一期(非扶貧) | 山東省濱州市無棣縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 無棣中電建新能源有限公司 | 28.793 | 0.85 | 2021年補貼清單第三批 | 補錄 |
| 78 | 無棣愛康光伏發電項目二期(非扶貧28.779) | 山東省濱州市無棣縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 無棣愛康電力開發有限公司 | 28.779 | 0.85 | 2021年補貼清單第三批 | 補錄 |
| 79 | 無棣愛康光伏發電項目二期(四期20兆瓦) | 山東省濱州市無棣縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 無棣愛康電力開發有限公司 | 20 | 0.85 | 2021年補貼清單第三批 | 補錄 |
| 80 | 華能山東發電有限公司黃屯鎮20兆瓦地面光伏發電項目 | 山東省濟寧市兗州區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 華能濟寧新能源有限公司 | 10 | 0.8 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 81 | 沙土三銳光伏電站A | 山東省菏澤市牡丹區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 菏澤三銳電力有限公司 | 10 | 0.98 | 2021年補貼清單第三批 | 補錄 |
| 82 | 乳山銀凱特光伏發電有限公司二期 | 山東省威海市乳山市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 乳山銀凱特光伏發電有限公司 | 10 | 0.98 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 83 | 甘肅中電白銀光伏發電有限公司景泰扶貧5MW光伏項目(3.6MW) | 甘肅省白銀市景泰縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 甘肅中電白銀光伏發電有限公司 | 3.6 | 0.95 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 84 | 武威益能太陽能發電有限公司民勤紅砂崗20兆瓦集中式光伏扶貧電站項目 | 甘肅省武威市民勤縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 武威益能太陽能發電有限公司 | 20 | 0.8 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 85 | 嘉峪關協合新能源有限公司嘉峪關西戈壁50兆瓦并網光伏發電項目 | 甘肅省嘉峪關市嘉峪關市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 嘉峪關協合新能源有限公司 | 50 | 0.9 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 86 | 武威潔源風電投資開發有限公司民勤紅沙崗風光互補試驗9兆瓦并網光伏發電項目 | 甘肅省武威市民勤縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 武威潔源風電投資開發有限公司 | 9 | 0.8 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 87 | 玉門順興農業綜合開發有限公司玉門4兆瓦光伏農業示范項目 | 甘肅省酒泉市玉門市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 玉門順興農業綜合開發有限公司 | 4 | 0.8 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 88 | 敦煌萬發新能源有限公司60兆瓦光伏發電項目 | 甘肅省酒泉市敦煌市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 敦煌萬發新能源有限公司 | 60 | 0.9 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 89 | 甘肅億維天昱新能源科技有限公司50兆瓦光伏發電項目(4.32MW) | 甘肅省白銀市靖遠縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 甘肅億維天昱新能源科技有限公司 | 4.32 | 0.95 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 90 | 金塔競日新能源有限公司60兆瓦光伏并網發電項目 | 甘肅省酒泉市金塔縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 金塔競日新能源有限公司 | 60 | 0.5 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 91 | 武威泰豐新能源有限責任公司古浪縣20兆瓦光伏扶貧試點配套光伏電站項目 | 甘肅省武威市古浪縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 武威泰豐新能源有限責任公司 | 20 | 0.8 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 92 | 中科恒源(玉門)新能源科技有限公司20兆瓦光伏發電項目 | 甘肅省酒泉市玉門市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 中科恒源(玉門)新能源科技有限公司 | 20 | 0.9 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 93 | 瓜州益能新能源發展有限公司瓜州縣12兆瓦集中式并網光伏扶貧項目(7.92MW) | 甘肅省酒泉市瓜州縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 瓜州益能新能源發展有限公司 | 7.92 | 0.8 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 94 | 甘肅億維天昱新能源科技有限公司50兆瓦光伏發電項目(12MW) | 甘肅省白銀市靖遠縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 甘肅億維天昱新能源科技有限公司 | 12 | 0.95 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 95 | 敦煌安潔新能源有限公司敦煌20兆瓦并網光伏發電項目 | 甘肅省酒泉市敦煌市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 敦煌安潔新能源有限公司 | 20 | 0.8 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 96 | 永登縣弘陽新能源發電有限公司50兆瓦并網光伏發電項目二期30兆瓦工程 | 甘肅省蘭州市永登縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 永登縣弘陽新能源發電有限公司 | 10 | 0.95 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 97 | 武威益能太陽能發電有限公司民勤紅砂崗二期80兆瓦集中式光伏扶貧電站項目 | 甘肅省武威市民勤縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 武威益能太陽能發電有限公司 | 80 | 0.65 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 98 | 豐華(瓜州)新能源開發有限公司敦煌種業一期9兆瓦集中式并網光伏發電項目 | 甘肅省酒泉市瓜州縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 豐華(瓜州)新能源開發有限公司 | 9 | 0.8 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 99 | 敦煌市清潔能源開發有限責任公司敦煌7兆瓦并網光伏發電項目 | 甘肅省酒泉市敦煌市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 敦煌市清潔能源開發有限責任公司 | 7 | 0.8 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 100 | 三峽新能源敦煌發電有限公司敦煌30兆瓦并網光伏發電項目 | 甘肅省酒泉市敦煌市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 三峽新能源敦煌發電有限公司 | 30 | 0.8 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 101 | 金塔縣粵水電新能源有限公司5兆瓦光伏扶貧電站建設項目(3MW) | 甘肅省酒泉市金塔縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 金塔縣粵水電新能源有限公司 | 3 | 0.8 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 102 | 金塔縣粵水電新能源有限公司5兆瓦光伏扶貧電站建設項目(1.44MW) | 甘肅省酒泉市金塔縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 金塔縣粵水電新能源有限公司 | 1.44 | 0.8 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 103 | 涇川艾索能源科技發展有限公司涇川縣設施農業光伏發電項目 | 甘肅省平涼市涇川縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 涇川艾索能源科技發展有限公司 | 15 | 0.88 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 104 | 寧夏寶豐新能源發展有限公司250MWp光伏發電項目 | 寧夏回族自治區銀川市永寧縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 寧夏寶豐新能源發展有限公司 | 250 | 0.65 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
| 105 | 中冶美利云產業投資股份有限公司50MWp光伏電站項目 | 寧夏回族自治區中衛市沙坡頭區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 寧夏中冶美利云新能源有限公司 | 50 | 0.5 | 2021年補貼清單第三批 | 申報 |
來自[中山]的客戶評論
我們是一家紡織水洗廠生產加發電選購的是ZG30-5.29-T型號鍋爐。2015年9月合同生成,2016年4月完成發貨,2016年7月11號該項目的水壓試驗合格,隨后,設備正式投
來自[烏魯木齊]的客戶評論
我們生產用氣需要2臺蒸汽鍋爐,分別是15噸WNS燃油燃氣蒸汽鍋爐和6噸SZL鏈條爐排蒸汽鍋爐,都是在鄭鍋股份購買的。
來自[江蘇宿遷]的客戶評論
我們是宿遷的一家企業,總共在鄭鍋股份前后采購了6臺鍋爐,包括2臺45t/h和4臺50t/h生物質鏈條爐排鍋爐,這家廠子70多年歷史,真的不錯!
來自[新密]的客戶評論
75噸生物質循環流化床發電鍋爐是鄭州鍋爐廠給我們做的幾個案例中性價比最高的一個,服務及設計方面很好!
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照