日期:2021-08-13 11:22:40 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
文章導讀: 《報告》顯示,此次納入2021年第二批可再生能源發電補貼項目清單的項目共1765個,核準/備案容量9861.77MW,其中:集中式風電項目數量37個,核準/備案容量3062.7MW;集中式和分布式太陽能發電項目數量分別為86個、1617個,核準/備案容量分別為2508.32MW、3728.75MW;集中式生物質發電項目數量為25個,核準/備案容量為562MW。《報告》還顯示,此次變更可再生能源發電補貼清單的風電項目數量共計7個,核準/備案容量310.5MW。      
項目序號 | 項目名稱 | 詳細地址 | 能源類型 | 項目類型 | 項目公司 | 項目規模 (MW) |
上網電價(含稅) (元/千瓦時) |
納入補貼目錄批次 | 業務類型 |
1 | 黃驊德潤100MW風電場項目 | 河北省滄州市黃驊市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 黃驊市德潤新能源開發有限公司 | 100 | 0.61 | 2021年補貼清單第二批 | 補錄 |
2 | 巨鹿縣老漳河50兆瓦風電項目 | 河北省邢臺市巨鹿縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 巨鹿縣建投風能有限公司 | 50 | 0.6 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
3 | 館陶縣永濟河(277.2兆瓦)風電場項目(一期50兆瓦) | 河北省邯鄲市館陶縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 館陶縣匯恒風電有限公司 | 50 | 0.6 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
4 | 北京航天中源南宮300兆瓦風電項目(一期100MW) | 河北省邢臺市南宮市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 南宮市航科新能源開發有限公司 | 100 | 0.6 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
5 | 黃驊驊南100MW風電場 | 河北省滄州市黃驊市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 宏潤(黃驊)新能源有限公司 | 100 | 0.61 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
6 | 滄縣風電一期項目工程100MW(60MW+40MW) | 河北省滄州市滄縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 潔遠(滄縣)新能源有限公司 | 100 | 0.6 | 2021年補貼清單第二批 | 補錄 |
7 | 潔源黃驊舊城100MW風電場 | 河北省滄州市黃驊市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 潔源黃驊新能源有限公司 | 100 | 0.6 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
8 | 華潤阜城50MW風電場項目 | 河北省衡水市阜城縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 華潤新能源(阜城)有限公司 | 50 | 0.6 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
9 | 華潤邱縣200兆瓦風電場項目(一期100兆瓦) | 河北省邯鄲市邱縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 華潤電力新能源(邯鄲)有限公司 | 100 | 0.6 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
10 | 天潤金寨縣朝陽山風電場項目 | 安徽省六安市金寨縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 六安金潤新能源有限公司 | 50 | 0.61 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
11 | 上海電力東至縣木塔風電場項目 | 安徽省池州市東至縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 東至上電新能源發展有限公司 | 100 | 0.6 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
12 | 大唐來安縣舜山風電場項目 | 安徽省滁州市來安縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 大唐來安新能源有限公司 | 49.5 | 0.61 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
13 | 遠景靈璧縣朝陽風電場項目 | 安徽省宿州市靈璧縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 靈璧遠景朝陽風電有限公司 | 37.4 | 0.61 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
14 | 中廣核全椒縣石沛風電場項目 | 安徽省滁州市全椒縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 中廣核全椒風力發電有限公司 | 49.5 | 0.61 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
15 | 聚隆宿州秦山風電場項目 | 安徽省宿州市埇橋區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 宿州聚隆風力發電有限公司 | 33 | 0.6 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
16 | 國電望江香茗山風電場項目 | 安徽省安慶市望江縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 國電皖能望江風電有限公司 | 48 | 0.61 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
17 | 國瑞能源濟南章丘九頂山風電場二期工程10萬千瓦風力發電機組 | 山東省濟南市章丘區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 山東天瑞新能源有限公司 | 100 | 0.6 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
18 | 天瑞德州慶云風電場一期 | 山東省德州市慶云縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 德州天瑞風力發電有限公司 | 50 | 0.6 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
19 | 煙臺華耀牟平王格莊風電場一期 | 山東省煙臺市牟平區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 煙臺華耀王格莊風電有限公司 | 80 | 0.6 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
20 | 國電投寧津風電場一期 | 山東省德州市寧津縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 寧津國瑞電投新能源有限公司 | 50 | 0.6 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
21 | 恒泰新能源柘山風電場二期 | 山東省濰坊市安丘市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 安丘恒泰新能源科技有限公司 | 70 | 0.6 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
22 | 恒泰新能源柘山風電場一期工程 | 山東省濰坊市安丘市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 安丘恒泰新能源科技有限公司 | 39.6 | 0.6 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
23 | 恒泰新能源安丘石埠子風電場工程 | 山東省濰坊市安丘市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 安丘恒泰新能源科技有限公司 | 99 | 0.6 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
24 | 華耀牟平王格莊風電場二期 | 山東省煙臺市牟平區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 煙臺華耀王格莊風電有限公司 | 80 | 0.6 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
25 | 成武縣東魚河50MW風電場二期工程 | 山東省菏澤市成武縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 成武縣匯科風電有限公司 | 50 | 0.57 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
26 | 華潤電力郾城區30MW分散式風電場項目 | 河南省漯河市郾城區 | 風電 | 陸上分散式風電 | 華潤風電(漯河)有限公司 | 30 | 0.6 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
27 | 平煤北控原陽蔣莊分散式風電場 | 河南省新鄉市原陽縣 | 風電 | 陸上分散式風電 | 原陽縣平北清潔能源有限公司 | 22 | 0.6 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
28 | 國投青海風電有限公司都蘭貝殼梁49.5MW風力發電項目 | 青海省海西蒙古族藏族自治州都蘭縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 國投青海風電有限公司 | 49.5 | 0.61 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
29 | 都蘭西北水電新能源有限責任公司都蘭金水口西風電場49.5兆瓦項目 | 青海省海西蒙古族藏族自治州都蘭縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 都蘭西北水電新能源有限責任公司 | 49.5 | 0.61 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
30 | 大雪山青海都蘭路北村風電場工程49.5兆瓦項目 | 青海省海西蒙古族藏族自治州都蘭縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 都蘭大雪山風電有限責任公司 | 49.5 | 0.61 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
31 | 青海黃河上游水電開發有限責任公司海南州水光風多能互補集成優化示范工程40萬千瓦風電項目 | 青海省海南藏族自治州共和縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 青海黃河上游水電開發有限責任公司共和風力發電分公司 | 400 | 0.6 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
32 | 國電電力諾木洪一期49.5MW風電場 | 青海省海西蒙古族藏族自治州都蘭縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 國電電力青海新能源開發有限公司 | 49.5 | 0.61 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
33 | 都蘭綠揚都能源有限公司都蘭5萬千瓦風電項目 | 青海省海西蒙古族藏族自治州都蘭縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 都蘭綠揚都能源有限公司 | 50 | 0.6 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
34 | 都蘭西北水電新能源有限責任公司都蘭金水口東50兆瓦風電項目 | 青海省海西蒙古族藏族自治州都蘭縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 都蘭西北水電新能源有限責任公司 | 50 | 0.6 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
35 | 青海華電大通發電有限公司都蘭50兆瓦風電項目 | 青海省海西蒙古族藏族自治州都蘭縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 青海華電諾木洪風力發電有限公司 | 50 | 0.6 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
36 | 青海省發展投資有限公司錫鐵山流沙坪風電場一期49.5兆瓦項目 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 青海華益新能源有限公司 | 49.5 | 0.61 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
37 | 青海華益新能源有限公司大柴旦5萬千瓦風電項目 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 青海華益新能源有限公司 | 50 | 0.6 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
38 | 中電行唐生物質能熱電工程 | 河北省石家莊市行唐縣 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 中電行唐生物質能熱電有限公司 | 35 | 0.75 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
39 | 開化天匯環保能源有限公司 | 浙江省衢州市開化縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 開化天匯環保能源有限公司 | 6 | 0.65 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
40 | 滁州市生活垃圾焚燒發電二期擴建項目 | 安徽省滁州市瑯琊區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 滁州皖能環保電力有限公司 | 12 | 0.65 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
41 | 裕安光大生物質能電廠 | 安徽省六安市裕安區 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 光大生物能源(六安)有限公司 | 30 | 0.75 | 2021年補貼清單第二批 | 變更 |
42 | 潁上縣農林生物質熱電聯產項目 | 安徽省阜陽市潁上縣 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 潁上皖能環保電力有限公司 | 30 | 0.75 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
43 | 濉溪浦發農林生物質發電項目 | 安徽省淮北市濉溪縣 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 濉溪浦發生物質發電有限公司 | 30 | 0.75 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
44 | 光大生物能源懷遠生活垃圾焚燒發電項目 | 安徽省蚌埠市懷遠縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 光大生物能源(懷遠)有限公司 | 7.5 | 0.65 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
45 | 定遠縣金軒新能源有限公司生物質熱電聯產項目 | 安徽省滁州市定遠縣 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 定遠縣金軒新能源有限公司 | 30 | 0.75 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
46 | 上海電氣天長市農林生物質發電項目 | 安徽省滁州市天長市 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 上海電氣(天長)生物質發電有限公司 | 30 | 0.75 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
47 | 巢湖鑫皖生物質能發電廠 | 安徽省合肥市巢湖市 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 巢湖鑫皖生物質能發電廠 | 30 | 0.75 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
48 | 葉集光大生物質能電廠 | 安徽省六安市葉集區 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 光大生物熱電(六安)有限公司 | 30 | 0.75 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
49 | 光大渦陽縣生物質能熱電聯產項目 | 安徽省亳州市渦陽縣 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 光大綠色環保生物能源(渦陽)有限公司 | 30 | 0.75 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
50 | 宣城市生活垃圾焚燒發電二期工程項目 | 安徽省宣城市宣州區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 宣城瀚藍固廢處理有限公司 | 18 | 0.65 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
51 | 宣城郎溪理昂生物質發電二期 | 安徽省宣城市郎溪縣 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 郎溪理昂生物質發電有限公司 | 9 | 0.75 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
52 | 許昌垃圾焚燒發電(許昌天健易地改建)項目 | 河南省許昌市411001 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 許昌旺能環保能源有限公司 | 65 | 0.65 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
53 | 唐河縣生活垃圾處理場沼氣綜合處理項目 | 河南省南陽市唐河縣 | 生物質發電 | 沼氣發電 | 唐河縣百川暢銀環保新能源有限公司 | 1 | 0.586 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
54 | 益陽市城市生活垃圾焚燒發電廠項目 | 湖南省益陽市赫山區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 光大環保能源(益陽)有限公司 | 15 | 0.65 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
55 | 江津第三垃圾焚燒發電廠(沼氣) | 重慶市市轄區江津區 | 生物質發電 | 沼氣發電 | 重慶三峰百果園環保發電有限公司 | 1.5 | 0.577 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
56 | 江津第三垃圾焚燒發電廠(垃圾) | 重慶市市轄區江津區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 重慶三峰百果園環保發電有限公司 | 105 | 0.65 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
57 | 重慶市合川區垃圾處理廠填埋氣治理與綜合利用項目 | 重慶市市轄區合川區 | 生物質發電 | 沼氣發電 | 重慶市合川區天楹環保能源有限公司 | 2 | 0.577 | 2021年補貼清單第二批 | 補錄 |
58 | 重慶市開州垃圾焚燒發電廠 | 重慶市市轄區開州區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 重慶綠能新能源有限公司 | 12 | 0.65 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
59 | 重慶市涪陵-長壽生活垃圾焚燒發電廠一期 | 重慶市市轄區涪陵區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 重慶市涪陵區三峰環保發電有限公司 | 18 | 0.65 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
60 | 重慶市大足區垃圾處理廠填埋氣治理與綜合利用項目一期 | 重慶市市轄區大足區 | 生物質發電 | 沼氣發電 | 重慶市大足區天楹環保能源有限公司 | 1 | 0.577 | 2021年補貼清單第二批 | 補錄 |
61 | 重慶市江津區垃圾處理廠填埋氣治理與綜合利用項目一期 | 重慶市市轄區江津區 | 生物質發電 | 沼氣發電 | 重慶天楹環保能源有限公司 | 2 | 0.577 | 2021年補貼清單第二批 | 補錄 |
62 | 中節能(天水)環保能源有限公司天水循環產業園項目(12MW垃圾發電) | 甘肅省天水市麥積區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 中節能(天水)環保能源有限公司 | 12 | 0.65 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
63 | 英利光伏電力有限開發公司淶源縣40MW光伏扶貧電站(一期)30MW | 河北省保定市淶源縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 淶源縣英利光伏電力開發有限公司 | 30 | 0.98 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
64 | 中廣核清河縣20兆瓦農業光伏發電項目 | 河北省邢臺市清河縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 中廣核清河縣光伏發電有限公司 | 20 | 0.8862 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
65 | 英利曲陽莊窠20MW光伏并網發電項目 | 河北省保定市曲陽縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 保能曲陽縣光伏電力開發有限公司 | 20 | 1 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
66 | 中廣核邢臺寧晉縣30兆瓦光伏農業大棚項目一期工程 | 河北省邢臺市寧晉縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 中廣核寧晉縣光伏發電有限公司 | 20 | 0.88 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
67 | 順平縣神南鎮南神南村九龍山30WM光伏發電項目 | 河北省保定市順平縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 順平縣泰鑫新能源開發有限公司 | 30 | 0.8 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
68 | 曲陽郎家莊20兆瓦并網光伏電站項目 | 河北省保定市曲陽縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 保能曲陽縣光伏電力開發有限公司 | 20 | 1 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
69 | 邢臺市內丘縣柳林鎮20兆瓦地面電站項目 | 河北省邢臺市內丘縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 邢臺興喬能源科技有限公司 | 20 | 0.879 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
70 | 中能華泰新榮區堡子灣鄉光伏發電項目 | 山西省大同市新榮區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 大同市新榮區中能華泰科技有限公司 | 20 | 0.95 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
71 | 浙江浙能溫州樂清磐石光伏項目 | 浙江省溫州市樂清市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 浙江浙能溫州發電有限公司 | 3.6 | 0.97 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
72 | 浙江浙能樂清南岳光伏項目 | 浙江省溫州市樂清市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 浙江浙能樂清發電有限責任公司 | 25 | 0.97 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
73 | 慈溪協能新能源科技有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 慈溪協能新能源科技有限公司 | 110 | 0.68 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
74 | 寧波誠鑫能源黃沙塘光伏項目 | 浙江省寧波市象山縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 寧波誠鑫能源科技有限公司 | 25 | 0.83 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
75 | 象山南田島新能源直落岙光伏項目 | 浙江省寧波市象山縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 象山南田島新能源有限公司 | 20 | 0.98 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
76 | 淮南中電焦崗湖20MW(二期)光伏發電項目 | 安徽省淮南市鳳臺縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 淮南中電焦崗湖光伏發電有限責任公司 | 20 | 0.75 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
77 | 含山縣大圩灣20MW漁光互補光伏發電項目(一期10MW) | 安徽省馬鞍山市含山縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 含山皖能運漕光伏發電有限公司 | 10 | 0.861 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
78 | 中電謝家集100MW光伏發電項目 | 安徽省淮南市謝家集區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 淮南中電施家湖光伏發電有限責任公司 | 70 | 0.945 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
79 | 金輝毛集20MW光伏發電項目 | 安徽省淮南市鳳臺縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 淮南金輝光伏科技有限公司 | 20 | 0.658 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
80 | 合肥大川新能源有限公司沈崗水庫20MW漁光互補光伏發電項目 | 安徽省合肥市長豐縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 合肥市大川新能源科技有限公司 | 20 | 0.695 | 2021年補貼清單第二批 | 補錄 |
81 | 合肥大川新能源有限公司林莊水庫20MW漁光互補光伏發電項目 | 安徽省合肥市長豐縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 合肥市大川新能源科技有限公司 | 20 | 0.695 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
82 | 明光愛康電力開發有限公司20MW光伏發電項目 | 安徽省滁州市明光市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 明光愛康電力開發有限公司 | 3.9 | 0.72 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
83 | 阜陽永強農業穎東區新烏江鎮李土樓村20MW農光互補分布式光伏發電項目 | 安徽省阜陽市潁東區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 阜陽永強農業科技有限公司 | 3.9 | 0.72 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
84 | 巢湖市夏閣鎮國勝村20MW光伏電站項目 | 安徽省合肥市巢湖市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 巢湖市晶閣光伏發電有限公司 | 8.55 | 0.85 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
85 | 安徽省阜陽市太和縣肖口鎮王窯村中國能源建設集團太和新能源有限公司20MW農光互補光伏發電項目 | 安徽省阜陽市太和縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 中國能源建設集團太和新能源有限公司 | 20 | 0.87 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
86 | 中國能建太和縣大尹寨20MW農光互補項目 | 安徽省阜陽市太和縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 中國能源建設集團太和新能源有限公司 | 20 | 0.87 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
87 | 愛康新能源固鎮任橋一期20MW農光互補光伏發電項目 | 安徽省蚌埠市固鎮縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 固鎮縣愛康光伏新能源有限公司 | 3.9 | 0.75 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
88 | 潁上華盛農業潁上縣黃橋鎮20MW漁光互補分布式光伏項目 | 安徽省阜陽市潁上縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 潁上華盛農業太陽能發電有限公司 | 20 | 0.86 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
89 | 含山縣運漕鎮20MW漁光互補光伏發電項目 | 安徽省馬鞍山市含山縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 含山皖能運漕光伏發電有限公司 | 20 | 0.861 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
90 | 中森綠能蒙城縣范集工業園區20MW農光互補光伏電站項目 | 安徽省亳州市蒙城縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 蒙城中森綠能太陽能科技有限公司 | 20 | 0.9 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
91 | 廬江縣白湖鎮梅山村養殖漁場20MW光伏發電項目 | 安徽省合肥市廬江縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 合肥晟日太陽能發電有限公司 | 8.55 | 0.82 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
92 | 信義新能源壽縣安豐鎮100MWp漁光互補電站項目 | 安徽省淮南市壽縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 信義新能源(壽縣)有限公司 | 100 | 0.945 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
93 | 安徽華天能電新能源20MW農光互補項目 | 安徽省淮南市鳳臺縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 安徽華天能電新能源有限公司 | 8.55 | 0.87 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
94 | 中來六產固鎮連城4MW農光互補光伏發電項目 | 安徽省蚌埠市固鎮縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 安徽中來六產富民科技有限公司 | 0.8 | 0.83 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
95 | 信義新能源壽縣東大圩100MWp漁光互補電站項目 | 安徽省淮南市壽縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 信義新能源(壽縣)有限公司 | 100 | 0.945 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
96 | 鳳臺縣恒鳳光伏發電20MW農光互補項目 | 安徽省淮南市鳳臺縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 中能眾誠鳳臺恒鳳光伏發電有限公司 | 8.55 | 0.87 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
97 | 中來六產固鎮仲興3.8MW農光互補光伏發電項目 | 安徽省蚌埠市固鎮縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 安徽中來六產富民科技有限公司 | 0.7 | 0.83 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
98 | 愛康固鎮縣任橋二期20MW農光互補光伏發電項目 | 安徽省蚌埠市固鎮縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 固鎮縣愛康光伏新能源有限公司 | 3.9 | 0.74 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
99 | 鳳臺縣粵電太陽能發電20MW農光互補項目 | 安徽省淮南市鳳臺縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 鳳臺縣粵電太陽能發電有限公司 | 8.55 | 0.87 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
100 | 臨泉永明太陽能發電有限公司臨泉縣20MW光伏扶貧電站 | 安徽省阜陽市臨泉縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 臨泉臨泉永明太陽能發電有限公司 | 14.4 | 0.98 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
101 | 潁上華新農業潁上縣夏橋鎮10MW漁光互補分布式光伏項目 | 安徽省阜陽市潁上縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 潁上華新新能源科技有限公司 | 10 | 0.86 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
102 | 淮南華西新能源潘集區古溝鄉溝北20兆瓦光伏發電項目 | 安徽省淮南市潘集區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 淮南華西新能源科技有限公司 | 3.9 | 0.76 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
103 | 中來六產公司固鎮縣新馬橋3.9MW農光互補光伏發電項目 | 安徽省蚌埠市固鎮縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 安徽中來六產富民科技有限公司 | 0.8 | 0.85 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
104 | 安徽省阜陽市潁上縣耿棚鎮60MW漁光互補光伏發電項目 | 安徽省阜陽市潁上縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 潁上永陽新能源科技有限公司 | 60 | 0.92 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
105 | 中來六產固鎮劉集5.6MW農光互補光伏發電項目 | 安徽省蚌埠市固鎮縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 安徽中來六產富民科技有限公司 | 1.1 | 0.83 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
106 | 淮北杜集區朱莊山南側19.8MW分布式發電項目 | 安徽省淮北市杜集區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 淮北力諾太陽能電力工程有限公司 | 18 | 0.98 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
107 | 廬江縣龍橋光伏投資有限公司龍橋鎮2x20MW分布式光伏發電項目 | 安徽省合肥市廬江縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 廬江縣龍橋光伏投資有限公司 | 3.9 | 0.62 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
108 | 中來六產固鎮楊廟5.8MW農光互補光伏發電項目 | 安徽省蚌埠市固鎮縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 安徽中來六產富民科技有限公司 | 1.1 | 0.83 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
109 | 中廣核山東樂陵二期20MW農業大棚光伏集中電站(非扶貧) | 山東省德州市樂陵市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 中廣核新能源(德州)有限公司 | 15.331 | 0.85 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
110 | 甘肅黑河水電新能源開發有限責任公司甘州區南灘二期30兆瓦并網光伏發電項目 | 甘肅省張掖市甘州區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 甘肅黑河水電新能源開發有限責任公司 | 30 | 0.9 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
111 | 清水綠動新能源有限公司清水縣30兆瓦光伏扶貧電站項目(23MW) | 甘肅省天水市清水縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 清水綠動新能源有限公司 | 23 | 0.75 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
112 | 瓜州益能新能源發展有限公司瓜州縣12兆瓦集中式并網光伏扶貧項目(雙塔0.36MW) | 甘肅省酒泉市瓜州縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 瓜州益能新能源發展有限公司 | 0.36 | 0.9 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
113 | 永登縣弘陽新能源發電有限公司50兆瓦并網光伏發電項目一期20兆瓦工程 | 甘肅省蘭州市永登縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 永登縣弘陽新能源發電有限公司 | 20 | 0.95 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
114 | 玉門市科陸新能源有限公司三十里井子光儲電網融合驗證示范項目 | 甘肅省酒泉市玉門市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 玉門市科陸新能源有限公司 | 15 | 0.65 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
115 | 臨潭天朗新能源科技有限公司20兆瓦光伏項目(15.1MW) | 甘肅省甘南藏族自治州臨潭縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 臨潭天朗新能源科技有限公司 | 15.1 | 0.95 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
116 | 華池縣中宣新能源有限責任公司華池縣城壕鎮城壕村10MW光伏電站項目 | 甘肅省慶陽市華池縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 華池縣中宣新能源有限責任公司 | 10 | 0.88 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
117 | 瑪曲拜爾新能源有限公司尼瑪鎮40兆瓦集光伏電站項目 | 甘肅省甘南藏族自治州瑪曲縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 瑪曲縣拜爾新能源有限公司 | 40 | 0.88 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
118 | 恒遠(金塔)金太陽電力有限公司30兆瓦光伏并網發電項目 | 甘肅省酒泉市金塔縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 恒遠(金塔)金太陽電力有限公司 | 30 | 0.8 | 2021年補貼清單第二批 | 申報 |
