日期:2022-06-09 08:44:15 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
3噸燃油熱水鍋爐房設備型號規格一覽表
序號 | 專業 | 包件名稱 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 |
1 | 房建專業 | ZFJ-01 (鍋爐及配套設備) | 燃油熱水鍋爐(臥式) | WNS2.1-0.7/85/60-Y,鍋爐額定熱輸出Q=2.1MW,額定壓力0.7MPa,額定回水溫度85/60度,耗油量190kg/h,滿水量16t | 臺 |
2 | 油泵 | Q=0.6m3/h,P=0.6MPa,0.75KW,380V | 臺 | ||
3 | 熱水循環水泵 | Q=0.75m3/h,H=32M,15KW,380V | 臺 | ||
4 | 油罐 | 1m3 | 個 | ||
5 | 軟化水箱 | 容積2m3 | 個 | ||
6 | 燃燒器 | L9Z,6.5KW,380V | 臺 | ||
7 | 全自動軟水器 | 2m3/h,0.01kw,380V | 臺 | ||
8 | 定壓補水裝置 | 帶定壓罐,補水泵,控制柜,Q=2m3/h,H=30M,1.1KW,380V | 臺 | ||
9 | 分水器 | 個 | |||
10 | 鋼煙囪 | 直徑530mm,高度15m | 根 | ||
11 | 控制箱 | 臺 | |||
12 | 除污器 | DN125 | 個 | ||
13 | 燃油熱水鍋爐 | 鍋爐額定熱輸出0.7MW,N=4kw,380v | 臺 | ||
14 | 循環水泵 | 65/160A Q=25m3/h H=32m,N=4kw,380V | 臺 | ||
15 | 油加壓泵 | Q=2.0m3/h,h=15米,N=1.5kw,380v | 臺 | ||
16 | 室外儲油箱 | 容積=20m3 | 臺 | ||
17 | 日用油箱 | 容積=4.0m3 | 臺 | ||
18 | 軟水箱 | 容積=1.5m3 | 臺 | ||
19 | 全自動軟水器 | Q=1.5/2.5m3/h,附近設插座 N=60w,220v | 臺 | ||
20 | 囊式氣壓給水裝置 | XZGP1000 Q=2m3/h H=25m,N=1.5kw,380V | 臺 |
來自[新疆]的客戶評論
鄭鍋流化床鍋爐在國內是說一說二的,2015年國家編制的《高效節能鍋爐推廣目錄(第一批)》中鄭鍋股份型號為QXX116-1.6/130/70-H的116MW循環流化床熱水鍋爐以高達91.98%的測試熱
來自[哈爾濱]的客戶評論
2015年2月15日,鄭鍋設計生產的116MW循環流化床熱水鍋爐經中國特種設備檢測院現場測試,該臺鍋爐的排煙溫度、灰渣含碳量、過量空氣系數等指標均非常理想,運行效率高達92.36%。
來自[吉林延邊]的客戶評論
我們是延邊的一家熱力公司,選擇的是鄭鍋和西安交通大學鍋爐聯合創新推出的46MW大容量層燃角管式熱水鍋爐,這個爐子據說還使用了發明專利,運行確實不錯!
來自[蒙古國]的客戶評論
15年在鄭州鍋爐廠選購了一臺20噸鏈條爐排熱水鍋爐來供暖,到目前為止,爐子運行的故障率還是很小的,運行費用也比較低,這一點我很滿足,以后有需要再合作!
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照