日期:2019-08-20 08:36:24 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
文章導讀: 2*20t/h燃油氣鍋爐和1x15t/h燃氣鍋爐都是蒸汽鍋爐,是用戶生產供氣采購所用,二用一備。下面是小編為大家介紹的2*20t/h燃氣燃油鍋爐和1x15t/h燃氣鍋爐供貨標準技術參數清      
2*20t/h燃油氣鍋爐和1x15t/h燃氣鍋爐都是蒸汽鍋爐,是用戶生產供氣采購所用,二用一備。下面是小編為大家介紹的2*20t/h燃氣燃油鍋爐和1x15t/h燃氣鍋爐供貨標準技術參數清單,僅供大家參考。
< < < <
序號 | 設備名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
1-20T | 20t/h燃氣蒸汽鍋爐本體 | WNS20-1.25-Q | 臺套 | 1 | |
燃燒裝置 | 16000 | 臺套 | 1 | ||
鼓風機組 | 電機功率:55KW | 臺套 | 1 | 高效節能電機 | |
煤氣加熱器、過濾器 | 配套 | 臺套 | 1 | 帶環形過濾器 | |
鍋爐控制柜 | PLC+彩色觸摸屏S71512SP-1PN | 臺套 | 1 | 與DCS系統通訊以太網profin0t接口 ;西門子或雷諾爾變頻器 | |
鍋爐一次儀表閥門 | 配套 | 臺套 | 1 | ||
鍋爐補水泵 | 臺套 | 2 | 高效節能變頻電機 | ||
2-20T | 20t/h燃油/氣蒸汽鍋爐本體 | WNS20-1.25-YQ | 臺套 | 1 | 油氣兩用 |
燃燒裝置 | 16000 | 臺套 | 1 | ||
鼓風機組 | 電機功率:55KW | 臺套 | 1 | 高效節能電機 | |
煤氣加熱器、過濾器 | 配套 | 臺套 | 1 | 帶環形過濾器 | |
鍋爐控制柜 | PLC+彩色觸摸屏S71512SP-1PN | 臺套 | 1 | 與DCS系統通訊以太網profin0t接口 ;西門子或雷諾爾變頻器 | |
鍋爐一次儀表閥門 | 配套 | 臺套 | 1 | ||
鍋爐補水泵 | 臺套 | 2 | 高效節能變頻電機 | ||
3-15T | 15t/h燃氣蒸汽鍋爐本體 | SZS15-1.6-350-Q | 臺套 | 1 | |
燃燒裝置 | 12000 | 臺套 | 1 | ||
鼓風機組 | 電機功率:45KW | 臺套 | 1 | 高效節能電機 | |
煤氣加熱器、過濾器 | 配套 | 臺套 | 1 | 帶環形過濾器 | |
鍋爐控制柜 | PLC+彩色觸摸屏S71512SP-1PN | 臺套 | 1 | 與DCS系統通訊以太網profin0t接口 ;西門子或雷諾爾變頻器 | |
鍋爐一次儀表閥門 | 配套 | 臺套 | 1 | ||
鍋爐補水泵 | Q=50m³/h、H=200m | 臺套 | 2 | 臥式多級泵,高效節能變頻電機 | |
省煤器、過熱器 | 鍋爐配套 | 臺 | 各1 | ||
蒸汽減溫閥 | DN200 | 臺 | 1 | ||
4 | 全自動軟水器 | 80m³/h | 臺套 | 12 | |
5 | 軟化水箱(非標) | 60m³ | 臺 | 1 | Q235B做防腐層 |
6 | 低位熱力除氧器 | CY80處理量80m³/h | 臺套 | 1 | |
7 | 組合式水汽取樣冷卻裝置 | Φ273 | 臺套 | 3 | |
8 | 組合磷酸鹽加藥裝置(一箱二泵) | 以滿足三臺鍋爐同時開的用藥量配置 | 臺套 | 1 | |
9 | 連續排污擴容器 | LP-1.5 | 臺套 | 1 | |
10 | 定期排污擴容器 | DP-2.0 | 臺套 | 1 | |
11 | 分汽缸 | Φ700 | 臺 | 2 | 三進七出與設計聯系確認后開孔配法蘭 |
12 | 蒸汽減壓閥 | DN200 | 臺 | 2 | |
13 | 齒輪油泵 | 2CY-3/0.33 | 臺 | 2 | |
14 | 日用油箱 | 1.5m³ | 臺 | 1 | |
15 | 室外儲油罐 | 18m³ | 臺 | 1 | |
16 | 煙囪(符合環保要求) | Φ900 | 根 | 2 | Q235B做防腐 |
17 | 煙囪(符合環保要求) | Φ800 | 根 | 1 | Q235B做防腐 |
18 | 輔機PLC系統 | S7-1200CPU | 臺套 | 2 | 與DCS系統通訊以太網profin0t接口 |
19 | 除氧器給水泵 | Q=85m³/h,h=60m | 臺 | 2 | |
20 | 防汽蝕前置泵 | Q=50m³/h,h=32m | 臺 | 2 | |
21 | 網式進水過濾機 | 出水量80m³/h | 臺 | 2 | |
22 | 低壓總配電柜 | 電壓表、電流表、斷路器開關、接線端子排配齊 | 臺套 | 1 | 帶雙電源快切裝置(上海合凱) |
23 | 觸摸屏儀表顯示柜 | 流量、壓力、溫度 | 臺 | 1 | 集中顯示 |
24 | 蒸汽流量計 | 三臺鍋爐蒸氣口管上配置 | 個 | 3 | |
25 | 煤氣流量計 | 三臺鍋爐進口管上配置 | 個 | 3 | 煤氣加熱器、過濾器后 |
進水總管上裝水表 | 個 | 1 | |||
26 | 壓力變送器 | 0--1.6MPa | 臺 | 3 | 蒸氣壓力控制 |
27 | 操作站上位機 | 帶液晶顯示器、鼠標、鍵盤 | 臺 | 2 | |
28 | UPS電源 | 3KVA | 臺 | 1 | 5套PLC系統共用 |
29 | 還原鐵廢鍋給水泵 | Q=15³/h,h=250m,水溫105℃ | 臺 | 2 | 臥式多級泵 |
30 | 還原鐵軟水泵 | Q=12m³/h,h=45m | 臺 | 2 | 臥式多級泵 |
2*20t/h燃油氣鍋爐和1x15t/h燃氣鍋爐供貨標準
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照