日期:2019-06-20 08:43:58 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
序號 | 項目名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 裝機容量 | MW | 2×15 | |
其中:鍋爐 | t/h | 2×75 | ||
2 | 年發電量 | GWh | 165 | |
3 | 年供電量 | GWh | 145.2 | |
4 | 廠用電率 | % | 12 | |
5 | 設備年利用小時數 | h | 7200 | |
6 | 耗水率 | m3/h | 46.41 | |
7 | 勞動定員 | 人 | 143 | |
8 | 靜態總投資 | 萬元 | 23661 | |
單位投資 | 元/kW | 7424.7 | ||
9 | 動態總投資 | 萬元 | 23761 | |
單位投資 | 元/kW | 7920.4 | ||
10 | 計劃總投資 | 萬元 | 25556 | |
11 | 內部收益率 | % | 13.44 | 全部投資 |
% | 15.27 | 自有資金 | ||
12 | 財務凈現值(全部投資) | 萬元 | 8065 | 全部投資 |
萬元 | 4947 | 自有資金 | ||
13 | 投資回收期(全部投資) | 年 | 7.44 | |
14 | 投資利潤率 | % | 4.26 | |
15 | 投資利稅率 | % | 8.47 |
縣城2×15MW生物質熱電聯產工程建設完成后,將關停2臺29MW的循環流化床熱水鍋爐,備留2臺29MW的循環流化床熱水鍋爐作為縣城集中供熱的調峰熱源使用。
縣城2×15MW生物質熱電聯產工程總投資多少
每小時發電量15MW的兩臺75噸生物質發電鍋爐項目實例分析:http://www.guolushengwuzhi.com/news/hy-579.html
75t/h生物質流化床鍋爐+15MW抽凝式機組項目指標:http://www.guolushengwuzhi.com/news/hy-699.html
來自[新密]的客戶評論
75噸生物質循環流化床發電鍋爐是鄭州鍋爐廠給我們做的幾個案例中性價比最高的一個,服務及設計方面很好!
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照