日期:2022-06-23 08:30:11 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
一、30噸燃油燃氣鍋爐報價
序號 | 項 目 | 規 格 型 號 | 產地 | 數量 | 單價(萬元) | 合價(萬元) | 備注 |
一 | 鍋爐主機 | ||||||
1 | 鍋爐本體 | SZS30-1.25/350-Y.Q | 1 | 130 | 130 | ||
2 | 省煤器 | 配套 | 1 | 0 | |||
3 | 冷凝器 | 配套 | 1 | 0 | |||
4 | 燃燒器(燃氣) | WKG80/5-A ZM-1SF DN150 | 德國威索 | 1 | 0 | 電子比調、氧含量 | |
5 | 鼓風機 | 110kw(變頻) | 原裝進口 | 1 | 0 | 含消音裝置 | |
6 | 閥門、儀表 | 詳見清單 | 配套 | 1 | 0 | 含定、連排系統 | |
7 | 控制系統 | 詳見清單 | 配套 | 1 | 0 | ||
8 | 給水泵 | CR45-10 37KW | 格蘭富 | 2 | 0 | ||
9 | 循環泵 | CR32-2 4KW | 格蘭富 | 1 | 0 | ||
二 | 調試、培訓、服務 | 1 | 0 | ||||
三 | 隨機備品備件 | 1 | 0 | ||||
四 | 專用工具 | 1 | 0 | ||||
五 | 運輸費、保險費 | 包裝車間臺板交貨,主體和省煤器、冷凝器、閥門等分別組合裝車運輸2-3車次/臺 | 1 | 0 | 特種超限車輛運輸 | ||
六 | 二次轉運及吊裝就位 | 包裝車間-鍋爐房(9KM) | 0 | 就位找平找正 | |||
合計 | 130 |
二、單臺SZS30-1.25/350-Y.Q閥門儀表配置清單
序號 | 名稱 | 規格型號 | 制造商 | 數量 | 單價(萬元) | 合價(萬元) | 備注 |
1 | 過熱器安全閥 | Fig35.902 DN125 PN4.0 | ARI | 1 | 0 | ||
2 | 鍋筒安全閥 | Fig25.902 DN125 PN4.0 | ARI | 1 | 0 | ||
3 | 省煤器安全閥 | Fig25.902 DN40 PN4.0 | ARI | 1 | 0 | ||
4 | 主蒸汽閥 | Fig35.405 DN250 PN2.5 | ARI | 1 | 0 | 執行機構英國ROTORK | |
5 | 升火排氣閥 | Fig405 DN40 PN2.5 | ARI | 1 | 0 | 執行機構英國ROTORK | |
6 | 減溫水調節閥 | Fig34.470 DN40 PN2.5 | ARI | 1 | 0 | 執行機構英國ROTORK | |
7 | 給水調節閥 | Fig34.470 DN80 PN2.5 | ARI | 1 | 0 | 執行機構英國ROTORK | |
8 | 止回閥 | DCV3 DN80 | SARCO | 2 | 0 | 給水 | |
9 | 止回閥 | DCV3 DN25 | SARCO | 1 | 0 | 加藥 | |
10 | 止回閥 | DCV3 DN40 | SARCO | 2 | 0 | 減溫水 | |
11 | 水位表球閥 | M10S2 DN25 PN2.5 | SARCO | 4 | 0 | ||
12 | 壓力控制裝置截止閥 | Fig23.046 DN25 PN2.5 | ARI | 2 | 0 | ||
13 | 連排閥 | Fig23.046 DN40 PN2.5 | ARI | 1 | 0 | ||
14 | 鍋爐底部排污球閥 | M10S2 DN50 PN2.5 | SARCO | 1 | 0 | ||
15 | 截止閥 | Fig23.046 DN15 PN2.5 | ARI | 7 | 0 | 液位疏水2/飽和排氣/爐水取樣/過熱取樣排氣2/給水排氣 | |
16 | 截止閥 | Fig23.046 DN25 PN2.5 | ARI | 5 | 0 | 省煤器 | |
17 | 截止閥 | Fig23.046 DN25 PN2.5 | ARI | 2 | 0 | 鍋筒排氣/加藥 | |
18 | 截止閥 | Fig23.046 DN25 PN2.5 | ARI | 4 | 0 | 過熱器疏水3/旁通 | |
19 | 截止閥 | Fig23.046 DN40 PN2.5 | ARI | 3 | 0 | 減溫水管路 | |
20 | 截止閥 | Fig23.046 DN40 PN2.5 | ARI | 1 | 0 | 鍋筒排氣 | |
21 | 截止閥 | Fig23.046 DN40 PN2.5 | ARI | 6 | 0 | 過熱器進出水4/反沖洗/升火排氣 | |
22 | 截止閥 | Fig23.046 DN80 PN2.5 | ARI | 8 | 0 | 給水 | |
23 | 截止閥 | Fig22.046 DN80 PN1.6 | ARI | 2 | 0 | 冷凝器進出 | |
24 | 截止閥 | Fig22.046 DN25 PN1.6 | ARI | 5 | 0 | 冷凝器 | |
25 | 省煤器疏水球閥 | M10S2 1’ | SARCO | 1 | 0 | ||
26 | 冷凝器疏水球閥 | M10S2 2’ | SARCO | 1 | 0 | ||
27 | 平衡容器疏水 | M10S2 1/4’ | SARCO | 3 | 0 | ||
28 | 三通旋塞閥 | X14W-40P | 上海 | 7 | 0 | ||
29 | 針型閥 | J13H-25P | 鎮江鑄造 | 4 | 0 | ||
30 | 液面和底部排污控制和顯示器 | LRR1-53&URB50,24VDC | 德國原裝進口GESTRA | 1 | 0 | 液面連續排污系統 | |
電導率檢測電極 | LRGT16-1,24VDC,L=500mm | ||||||
液面連續排污電動閥 | BAE46-1,EF1-1,230VAC,DN40,PN40 | ||||||
配套控制線、氣、電管路、安裝 | 配套 | 1 | 0 | ||||
31 | 液面和底部排污控制和顯示器 | LRR1-53&URB50,24VDC | 德國原裝進口GESTRA | 1 | 0 | 底部間歇排污系統配置,原裝 | |
鍋爐底部氣動排污閥 | MPA46,DN50,PN40(連24VDC電磁閥,空氣濾器) | ||||||
旁通截止閥 | DN50,PN40 | ||||||
配套控制線、氣、電管路、安裝 | 配套 | 1 | 0 | ||||
32 | 熱電阻 | Pt100 | 上海自儀 | 1 | 0 | 省煤器排煙 | |
33 | 熱電阻 | Pt100 | 上海自儀 | 1 | 0 | 冷凝器排煙 | |
34 | 熱電阻 | Pt100 | 上海自儀 | 1 | 0 | 過熱器中間集箱 | |
35 | 熱電偶 | WRN-230 K分度 | 上海自儀 | 1 | 0 | 過熱器進煙 | |
36 | 熱電偶 | WRN-230 K分度 | 上海自儀 | 1 | 0 | 過熱器出口 | |
37 | 熱電偶 | WRP-230 S分度 | 上海自儀 | 1 | 0 | 爐膛 | |
38 | B42X-25 | 板式水位計 | 浙江慈溪 | 1 | 0 | ||
39 | B49X-25 | 雙色水位計 | 浙江慈溪 | 1 | 0 | ||
40 | 水位報警控制器 | BS-2 | 日本OMRON | 2 | 0 | ||
41 | 壓力表 | Y-200 0-2.5MPa | 上海自儀 | 2 | 0 | 鍋爐 | |
42 | 壓力表 | Y-150 0-2.5MPa | 上海自儀 | 2 | 0 | 省煤器 | |
43 | 壓力表 | Y-150 0-2.5MPa | 上海自儀 | 2 | 0 | 冷凝器 | |
44 | 壓力表 | Y-150 0-2.5MPa | 上海自儀 | 1 | 0 | 過熱器 | |
45 | 溫度計 | WSS-401 0-200 | 上海自儀 | 2 | 0 | 省煤器集箱 | |
46 | 溫度計 | WSS-401 0-100 | 上海自儀 | 1 | 0 | 冷凝器集箱 | |
47 | 溫度計 | WSS-401 0-200 | 上海自儀 | 1 | 0 | 冷凝器集箱 | |
48 | 溫度計 | WSS-401 0-500 | 上海自儀 | 1 | 0 | 省煤器進煙 | |
49 | 溫度計 | WSS-401 0-300 | 上海自儀 | 1 | 0 | 省煤器岀煙 | |
50 | 溫度計 | WSS-411 0-500 | 上海自儀 | 1 | 0 | 過熱器 | |
51 | 溫度計 | WSS-401 0-300 | 上海自儀 | 1 | 0 | 冷凝器岀煙 | |
52 | 差壓變送器 | EJA110A | 日本橫河 | 1 | 0 | ||
53 | 壓力控制器 | SNS-C120X | 日本鷺宮 | 2 | 0 | ||
54 | 壓力變送器 | EJA530A | 日本橫河 | 2 | 0 | ||
55 | 給水流量計 | DY050-EALSS4-ON | 日本橫河 | 1 | 0 | 帶流量積算儀 | |
56 | 蒸汽流量計 | DN250、PN25介質:蒸汽 | 德國德爾塔巴流量計 | 1 | 0 | 帶流量積算儀 | |
57 | 球閥 | DN150,不銹鋼 | 普泰隆 | 1 | 0 | 燃氣管路 | |
58 | 膨脹節 | DN150,不銹鋼 | 普泰隆 | 1 | 0 | 燃氣管路 | |
59 | 其它 | 輔材 | 配套 | 1 | 0 | ||
合計 | 0 |
三、單臺SZS30-1.25/350-Y.Q控制系統配置清單
序號 | 配置名稱 | 生產制造商 | 原產地 | 規格型號 | 數量 | 單價(萬元) | 合價(萬元) |
1 | 觸摸屏 MP277-10 | 西門子 | 德國 | 6AV6643-0CD01-1AX1 | 1 | 0 | |
2 | CPU313-2DP | 西門子 | 德國 | 6ES7313-6CF03-0AB0 | 1 | 0 | |
3 | 存儲卡 64K | 西門子 | 德國 | 6ES7953-8LF10-0AA0 | 1 | 0 | |
4 | 電源 | 西門子 | 德國 | 6ES7307-1EA00-0AA0 | 1 | 0 | |
5 | AI:8 | 西門子 | 德國 | 6ES7331-7KF02-0AA0 | 2 | 0 | |
6 | AO:4 | 西門子 | 德國 | 6ES7332-5HD01-0AA0 | 1 | 0 | |
7 | DI:16 | 西門子 | 德國 | 6ES7321-1BH01-0AA0 | 1 | 0 | |
8 | 導軌 | 西門子 | 德國 | 6ES7390-1AF30-0AA0 | 1 | 0 | |
9 | 以太網模塊 | 西門子 | 德國 | 6GK7343-1EX11-0XE0 | 1 | 0 | |
10 | 20針前連接器 | 西門子 | 德國 | 6ES7392-1AJ00-0AA0 | 4 | 0 | |
11 | 40針前連接器 | 西門子 | 德國 | 6ES7392-1AM00-0AA0 | 1 | 0 | |
12 | 程序控制器 | 西門子 | 德國 | FM200 | 1 | 0 | |
13 | 負荷控制器 | 西門子 | 德國 | RWF40 | 1 | 0 | |
14 | 水位控制器 | OMRON | 日本 | 61F-G3 | 1 | 0 | |
15 | 中間繼電器 | OMRON | 日本 | RM系列 | 30 | 0 | |
16 | 按鈕指示燈 | idec | 日本 | ABW、APW系列 | 10 | 0 | |
17 | 開關電源 | 施耐德 | 法國 | 100W | 1 | 0 | |
18 | PLC柜子 | 1100*800*1100 | 1 | 0 | |||
三 | 動力柜 | 0 | |||||
1 | 柜體 | 2200*1200*600 | 1 | 0 | |||
2 | 總斷路器 | 施耐德 | 法國 | NS400 400A | 1 | 0 | |
3 | 電流互感器 | 德力西 | 浙江 | LMZJ1-0.66 | 3 | 0 | |
4 | 電壓表 | 德力西 | 浙江 | 6L2-V | 1 | 0 | |
5 | 電流表 | 德力西 | 浙江 | 6L2-A | 3 | 0 | |
6 | 轉換開關 | 德力西 | 浙江 | LW5-16YH3/3 | 1 | 0 | |
7 | 斷路器 | 施耐德 | 法國 | NS250 250A | 1 | 0 | |
8 | 斷路器 | 施耐德 | 法國 | NS160 150A | 1 | 0 | |
9 | 斷路器 | 施耐德 | 法國 | C45AD | 3 | 0 | |
10 | 按鈕 | 施耐德 | 法國 | XB2-BA | 4 | 0 | |
11 | 指示燈 | 施耐德 | 法國 | XB2-BV | 4 | 0 | |
12 | 變頻器(風機) | danfoss | 丹麥 | 110kW | 1 | 0 | |
13 | 變頻器(水泵) | danfoss | 丹麥 | 37kW | 1 | 0 | |
14 | 接觸器 | 施耐德 | 法國 | LCD1 105A | 2 | 0 | |
15 | 母線及輔料 | 配套 | 1 | 0 | |||
合計 | 0 |
來自[鄭州]的客戶評論
我們是鄭州的一家食品廠,要知道食品行業要求的蒸汽質量是非常高的。選購的10噸的燃氣蒸汽鍋爐和2噸燃氣鍋爐周期短、費用低,操作簡便,很好用!
來自[烏魯木齊]的客戶評論
我們生產用氣需要2臺蒸汽鍋爐,分別是15噸WNS燃油燃氣蒸汽鍋爐和6噸SZL鏈條爐排蒸汽鍋爐,都是在鄭鍋股份購買的。
來自[陜西]的客戶評論
我們是一家化工廠,采購了2臺WNS6-1.25-Y.Q供蒸汽,鄭鍋是標配的價格,高配的服務。
來自[河南中牟]的客戶評論
我們是一家建材廠,采購了一臺8噸的WNS型號的液化氣鍋爐,這里沒有覆蓋天然氣管道,不過并未造成任何影響。
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照