日期:2021-08-30 08:52:01 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
項目序號 | 項目名稱 | 詳細地址 | 能源類型 | 項目類型 | 項目公司 | 項目規模 (MW) |
上網電價(含稅) (元/千瓦時) |
納入補貼目錄批次 | 業務類型 |
1 | 蒙城環蒙垃圾電廠 | 安徽省亳州市蒙城縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 蒙城環蒙再生能源有限公司 | 15 | 0.65 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
2 | 吉安市生活垃圾焚燒發電項目 | 江西省吉安市吉安縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 光大環保能源(吉安)有限公司 | 25 | 0.65 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
3 | 宜春市垃圾焚燒發電項目 | 江西省宜春市袁州區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 宜春綠色動力再生能源有限公司 | 25 | 0.65 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
4 | 豐城市生活垃圾焚燒發電PPP項目 | 江西省宜春市豐城市 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 豐城綠色動力環保有限公司 | 15 | 0.65 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
5 | 中節能撫州市垃圾焚燒發電二期項目 | 江西省撫州市臨川區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 中節能撫州環保能源有限公司 | 12 | 0.65 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
6 | 高安意高高安市垃圾焚燒發電項目 | 江西省宜春市高安市 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 高安意高再生資源熱力發電有限公司 | 12 | 0.65 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
7 | 中節能撫州市垃圾焚燒發電一期項目 | 江西省撫州市臨川區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 中節能撫州環保能源有限公司 | 12 | 0.65 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
8 | 粵豐環保信豐縣生活垃圾焚燒發電廠項目 | 江西省贛州市信豐縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 信豐粵豐環保電力有限公司 | 15 | 0.65 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
9 | 贛州市生活垃圾焚燒發電廠項目 | 江西省贛州市贛縣區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 贛州恩菲環保能源有限公司 | 15 | 0.65 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
10 | 紅安綠色動力再生能源有限公司 | 湖北省黃岡市紅安縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 紅安綠色動力再生能源有限公司 | 15 | 0.65 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
11 | 天津西青區精武鎮20兆瓦漁光互補項目 | 天津市市轄區西青區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 天津昱電太陽能科技有限公司 | 20 | 0.6 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
12 | 天津中天信德靜海中旺鎮18兆瓦漁光互補光伏發電項目 | 天津市市轄區靜海區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 天津中天信德光伏發電有限公司 | 10 | 0.95 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
13 | 靜能盛發錢塘飛躍8.3兆峰瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 天津市市轄區靜海區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 天津靜能盛發新能源技術有限公司 | 8.11 | 0.88 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
14 | 華能淶源風力發電有限公司華能淶源老虎山50兆瓦風電場工程項目 | 河北省保定市淶源縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 華能淶源風力發電有限公司 | 50 | 0.6 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
15 | 中廣核易縣40兆瓦光伏項目 | 河北省保定市易縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 中廣核新能源易縣有限公司 | 40 | 0.4756 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
16 | 涉縣晶澳光伏發電有限公司50兆瓦光伏發電項目 (一期20兆瓦) | 河北省邯鄲市涉縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 涉縣晶澳光伏發電有限公司 | 20 | 0.85 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
17 | 中電投曲陽30兆瓦光伏扶貧電站項目(扶貧電站10兆瓦商業電站20兆瓦) | 河北省保定市曲陽縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 國家電投集團曲陽新能源發電有限公司 | 23 | 0.98 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
18 | 三峽新能源曲陽光伏電站4-1期30兆瓦并網發電扶貧項目 | 河北省保定市曲陽縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 三峽新能源曲陽發電有限公司 | 22.986 | 0.98 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
19 | 海興20兆瓦光伏扶貧項目 | 河北省滄州市海興縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 海興協合太陽能發電有限公司 | 15.331 | 0.98 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
20 | 阜平縣30MW光伏扶貧電站 | 河北省保定市阜平縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 阜平中民十一新能源有限公司 | 30 | 0.98 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
21 | 50兆瓦農光互補光伏發電電站 | 河北省滄州市海興縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 海興縣雄暉能源有限公司 | 38.324 | 0.98 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
22 | 臨城縣下峪42兆瓦光伏發電項目 | 河北省邢臺市臨城縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 臨城晶能新能源開發有限公司 | 42 | 1 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
23 | 淶源縣煙煤洞鄉南李家莊村50兆瓦一期20兆瓦光伏發電項目 | 河北省保定市淶源縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 淶源縣乾禹新能源科技有限公司 | 20 | 0.858 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
24 | 山西能投陽曲20MW光伏發電項目 | 山西省太原市陽曲縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 山西能投光伏農業發展有限公司 | 20 | 0.88 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
25 | 山西龍永太陽曲20MW光伏發電項目 | 山西省太原市陽曲縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 山西龍永太物資有限公司 | 20 | 0.95 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
26 | 華電中光榆社光伏項目 | 山西省晉中市榆社縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 山西榆社華電中光太陽能有限公司 | 20 | 0.95 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
27 | 新建神池縣東湖鄉龍泉北10MWp光伏電站二期項目 | 山西省忻州市神池縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 神池縣艾科光電有限責任公司 | 10 | 0.75 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
28 | 追日嵐縣普明鎮一期光伏項目 | 山西省呂梁市嵐縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 嵐縣追日能源有限公司 | 10 | 0.98 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
29 | 吉縣晉發趙村10MW光伏扶貧發電項目(7.655MWP非扶貧容量) | 山西省臨汾市吉縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 吉縣晉發新能源科技有限公司 | 7.655 | 0.85 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
30 | 長嶺縣秋林光伏發電開發有限公司23MW光伏發電項目(20MW) | 吉林省松原市長嶺縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 長嶺縣秋林光伏發電開發有限公司 | 20 | 0.88 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
31 | 松陽光伏小康電站工程(石板弄村子項目) | 浙江省麗水市松陽縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 浙江松陽浙源光伏發電有限公司 | 6.9 | 0.83 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
32 | 松陽光伏小康電站工程(紅連村子項目) | 浙江省麗水市松陽縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 浙江松陽浙源光伏發電有限公司 | 1.9 | 0.83 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
33 | 寧波甬慈能源開發投資有限公司(一恒牧業) | 浙江省寧波市慈溪市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 寧波甬慈能源開發投資有限公司 | 15.6 | 0.97 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
34 | 東旭龍泉30MWp農光互補光伏發電項目 | 浙江省麗水市龍泉市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 龍泉市旭泉太陽能開發有限公司 | 30 | 0.85 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
35 | 浙能嘉興電廠30兆瓦光伏發電項目 | 浙江省嘉興市平湖市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 浙江浙能嘉興發電有限公司 | 29.829 | 0.97 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
36 | 江山國投光伏電站 | 浙江省衢州市江山市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 國家電投集團福建電力投資有限公司江山新能源分公司 | 20 | 0.85 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
37 | 青田倍安新能源科技有限公司30MpW農光互補光伏發電項目 | 浙江省麗水市青田縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 青田倍安新能源科技有限公司 | 30 | 0.83 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
38 | 大唐來安縣張山風電場項目 | 安徽省滁州市來安縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 大唐來安新能源有限公司 | 48 | 0.61 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
39 | 望江縣信義50MW光伏并網電站項目(二期) | 安徽省安慶市望江縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 信義光能(望江)有限公司 | 50 | 0.66 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
40 | 安徽省利辛縣信義光伏50MW電站項目 | 安徽省亳州市利辛縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 信義光能(亳州)有限公司 | 50 | 0.63 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
41 | 華東院天長二期40MW漁光互補光伏發電項目 | 安徽省滁州市天長市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 天長市中電建大橋新能源有限公司 | 40 | 0.719 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
42 | 中電投吉安新干七琴城上風電場項目 | 江西省吉安市新干縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 國家電投集團江西吉安新能源有限公司 | 144 | 0.61 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
43 | 香港金富盛龍南雷公山(金盆山)風電項目 | 江西省贛州市龍南縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 龍南縣金富盛新能源有限公司 | 70 | 0.61 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
44 | 龍源宜春銅鼓太陽嶺風電場 | 江西省宜春市銅鼓縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 龍源宜春風力發電有限公司 | 40 | 0.61 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
45 | 銅鼓縣銅升電力光伏發電項目 | 江西省宜春市銅鼓縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 銅鼓縣銅升電力開發有限公司 | 15.4 | 0.92 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
46 | 湖云水庫35MWp漁光互補光伏電站項目 | 江西省上饒市萬年縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 萬年縣上城新能源發電有限公司 | 35 | 0.95 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
47 | 都昌縣龍能電力磯山湖80MW漁光互補光伏發電項目一期(10MW) | 江西省九江市都昌縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 都昌縣龍能電力發展有限公司 | 10 | 0.88 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
48 | 萍鄉茂碩高坑鎮光伏項目 | 江西省萍鄉市安源區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 萍鄉茂碩新能源科技有限公司 | 10.5 | 0.95 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
49 | 萬陽新能源萬年光伏項目 | 江西省上饒市萬年縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 萬年縣萬陽新能源發電有限公司 | 15.331 | 0.85 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
50 | 新余徳佑分宜鎮35兆瓦漁光互補項目 | 江西省新余市分宜縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 新余徳佑太陽能電力有限責任公司 | 35 | 1 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
51 | 湖北能源麻城蔡家寨風電項目 | 湖北省黃岡市麻城市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 湖北能源集團麻城風電有限公司 | 49.5 | 0.61 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
52 | 豐華黃梅招云寨風電項目 | 湖北省黃岡市黃梅縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 黃梅縣招云寨風電開發有限公司 | 38 | 0.6 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
53 | 武穴濟鑫花橋光伏項目50兆瓦二期40兆瓦(電價0.838) | 湖北省黃岡市武穴市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 武穴濟鑫新能源有限公司 | 40 | 0.838 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
54 | 大唐湖北能源開發有限公司羅田縣匡河鎮石橋鋪村50MW農光互補光伏發電項目 | 湖北省黃岡市羅田縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 大唐太陽能產業羅田有限公司 | 50 | 0.4552 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
55 | 武穴濟鑫花橋光伏項目50兆瓦一期10兆瓦(電價0.88) | 湖北省黃岡市武穴市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 武穴濟鑫新能源有限公司 | 10 | 0.88 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
56 | 大唐新能源格爾木9號標并網光伏項目 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 大唐格爾木新能源有限公司 | 10 | 0.77 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
57 | 大唐新能源格爾木5號標并網光伏項目 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 大唐格爾木新能源有限公司 | 10 | 0.77 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
58 | 青海大唐國際格爾木光伏發電有限責任公司格爾木五期10MW并網光伏發電項目 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 青海大唐國際格爾木光伏發電有限責任公司 | 10 | 0.77 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
59 | 中廣核新能源(樂都)有限公司海東市樂都區30兆瓦并網光伏發電項目 | 青海省海東市樂都區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 中廣核新能源(樂都)有限公司 | 30 | 0.75 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
60 | 華電共和20兆瓦光伏發電項目 | 青海省海南藏族自治州共和縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 華電共和太陽能發電有限公司 | 20 | 0.75 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
61 | 德令哈峽陽新能源發電有限公司德令哈市20兆瓦并網光伏發電項目 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 德令哈峽陽新能源發電有限公司 | 20 | 0.8 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
62 | 日升電力十四師皮山農場20兆瓦并網光伏電站項目 | 新疆維吾爾自治區和田地區皮山縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 皮山縣日升電力開發有限公司 | 20 | 0.95 | 2021年補貼清單第九批 | 申報 |
來自[中山]的客戶評論
我們是一家紡織水洗廠生產加發電選購的是ZG30-5.29-T型號鍋爐。2015年9月合同生成,2016年4月完成發貨,2016年7月11號該項目的水壓試驗合格,隨后,設備正式投
來自[烏魯木齊]的客戶評論
我們生產用氣需要2臺蒸汽鍋爐,分別是15噸WNS燃油燃氣蒸汽鍋爐和6噸SZL鏈條爐排蒸汽鍋爐,都是在鄭鍋股份購買的。
來自[江蘇宿遷]的客戶評論
我們是宿遷的一家企業,總共在鄭鍋股份前后采購了6臺鍋爐,包括2臺45t/h和4臺50t/h生物質鏈條爐排鍋爐,這家廠子70多年歷史,真的不錯!
來自[新密]的客戶評論
75噸生物質循環流化床發電鍋爐是鄭州鍋爐廠給我們做的幾個案例中性價比最高的一個,服務及設計方面很好!
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照