日期:2021-08-20 09:02:26 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
項目序號 | 項目名稱 | 詳細地址 | 能源類型 | 項目類型 | 項目公司 | 項目規模 (MW) |
上網電價(含稅) (元/千瓦時) |
納入補貼目錄批次 | 業務類型 |
1 | 臨西縣福皓熱力有限公司生物質熱電聯產項目 | 河北省邢臺市臨西縣 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 臨西縣福皓熱力有限公司 | 30 | 0.75 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
2 | 南昌固廢處理循環經濟產業園生活垃圾焚燒發電項目 | 江西省南昌市青山湖區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 江西洪城康恒環境能源有限公司 | 70 | 0.65 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
3 | 弋陽縣生活垃圾焚燒發電項目 | 江西省上饒市弋陽縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 弋陽海創環境能源有限責任公司 | 12 | 0.65 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
4 | 旺能監利生物質項目 | 湖北省荊州市監利縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 監利旺能環保能源有限公司 | 6 | 0.65 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
5 | 博樂市生活垃圾焚燒發電項目 | 新疆維吾爾自治區博爾塔拉蒙古自治州博樂市 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 博樂市海創環境工程有限責任公司 | 6 | 0.65 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
6 | 庫爾勒市城市生活垃圾焚燒發電廠 | 新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州庫爾勒市 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 庫爾勒三峰廣翰能源開發有限公司 | 15 | 0.65 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
7 | 臨西縣萬輝150兆瓦風電場項目 | 河北省邢臺市臨西縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 臨西縣萬輝新能源科技有限公司 | 100 | 0.6 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
8 | 鹽山縣宏潤宣北干溝50兆瓦風電項目 | 河北省滄州市鹽山縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 鹽山宏潤風力發電有限公司 | 50 | 0.6 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
9 | 國華黃驊南排河三期99MW風電場工程 | 河北省滄州市黃驊市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 國華愛依斯(黃驊)風電有限公司 | 83.6 | 0.61 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
10 | 中能國電景縣南運河200MW風電場項目 | 河北省衡水市景縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 景縣中電新能源有限公司 | 50 | 0.6 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
11 | 華能海興50MW風電場工程 | 河北省滄州市海興縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 華能海興風力發電有限公司 | 50 | 0.61 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
12 | 老石碑河風電場 | 河北省滄州市黃驊市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 國華愛依斯(黃驊)風電有限公司 | 150 | 0.61 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
13 | 武強縣龍治河200MW風電場項目 | 河北省衡水市武強縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 武強縣永日新能源開發有限公司 | 100 | 0.6 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
14 | 柏鄉寨里東50兆瓦風電項目 | 河北省邢臺市柏鄉縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 柏鄉縣全盛新能源科技有限公司 | 50 | 0.6 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
15 | 輝煌棗強縣風電場項目(80MW)建設項目 | 河北省衡水市棗強縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 棗強縣輝煌新能源科技有限公司 | 80 | 0.6 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
16 | 輝煌棗強縣風電場項目(70MW)建設項目 | 河北省衡水市棗強縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 棗強縣輝煌新能源科技有限公司 | 70 | 0.6 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
17 | 宏潤滄州鹽山宣惠河風電項目 | 河北省滄州市鹽山縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 鹽山宏潤風力發電有限公司 | 100 | 0.6 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
18 | 黃南排干風電場 | 河北省滄州市黃驊市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 國華愛依斯(黃驊)風電有限公司 | 200 | 0.61 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
19 | 海興丁北風電場 | 河北省滄州市海興縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 海興縣國信能源有限公司 | 50 | 0.6 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
20 | 承德穆勒四通光伏科技有限公司20兆瓦設施農業光伏發電項目(2017) | 河北省承德市承德縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 承德穆勒四通光伏科技有限公司 | 10 | 0.737 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
21 | 承德穆勒四通光伏科技有限公司20兆瓦設施農業光伏發電項目(2016) | 河北省承德市承德縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 承德穆勒四通光伏科技有限公司 | 10 | 0.86 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
22 | 武邑潤豐20兆瓦農光互補光伏扶貧發電項目 | 河北省衡水市武邑縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 武邑潤豐新能源有限公司 | 15.331 | 0.98 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
23 | 唐縣張合莊20MW光伏發電項目 | 河北省保定市唐縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 唐縣森興新能源開發有限公司 | 20 | 0.98 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
24 | 熙陽唐縣東莊灣40MW光伏并網發電項目 | 河北省保定市唐縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 河北熙陽新能源開發有限公司 | 22.5 | 0.85 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
25 | 卓達新型材料科技產業園25兆瓦屋頂光伏發電項目 | 河北省邯鄲市邯山區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 磁縣沐星新能源開發有限公司 | 25 | 0.98 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
26 | 威縣嘉寓光伏發電項目 | 河北省邢臺市威縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 河北萬鑫能源有限公司 | 12.6 | 0.98 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
27 | 20MWp分布式農業大棚光伏發電一體化項目 | 河北省邯鄲市邱縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 邱縣皇明新能源高科技有限公司 | 20 | 0.895 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
28 | 饒光新能源萬年光伏項目(普通電站部分4.6MW) | 江西省上饒市萬年縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 萬年縣饒光新能源發電有限公司 | 4.6 | 0.85 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
29 | 泰和創能萬合一期光伏項目 | 江西省吉安市泰和縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 泰和縣創能光伏有限公司 | 20 | 0.96 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
30 | 分宜陸輝新余分宜二期光伏項目 | 江西省新余市分宜縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 分宜縣陸輝光伏發電有限公司 | 32.5 | 0.97 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
31 | 分宜陸能20兆瓦集中式光伏扶貧發電項目(普通電站部分15.324MW) | 江西省新余市分宜縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 分宜縣陸能新能源有限公司 | 15.324 | 0.85 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
32 | 中廣核廣水壽山風電項目 | 湖北省隨州市廣水市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 中廣核湖北廣水風力發電有限公司 | 36 | 0.61 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
33 | 三峽新能源通城黃龍山風電項目 | 湖北省咸寧市通城縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 三峽新能源通城風電有限公司 | 50 | 0.61 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
34 | 中節能荒湖農場200MW漁光互補光伏電站一期100MW建設項目 | 湖北省荊州市監利縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 中節能(監利)太陽能科技有限公司 | 100 | 0.449 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
35 | 中廣核曾都萬店50兆瓦(一期10兆瓦)地面光伏電站 | 湖北省隨州市曾都區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 中廣核太陽能隨州有限公司 | 10 | 0.98 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
36 | 中電麻城鐵門崗一期光伏項目(總容量50.44MW,本期20MW) | 湖北省黃岡市麻城市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 湖北中電智光新能源有限公司 | 20 | 1 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
37 | 湖北鑫業鄖西土門光伏項目 | 湖北省十堰市鄖西縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 湖北鑫業綠色能源科技有限公司 | 30 | 0.98 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
38 | 追日光伏老河口仙人渡40兆瓦(二期20兆瓦)農光互補光伏發電項目 | 湖北省襄陽市老河口市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 老河口追日光伏發電有限公司 | 20 | 0.7 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
39 | 猛獅宜城流水鎮襄南農場光伏項目 | 湖北省襄陽市宜城市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 宜城猛獅清潔能源科技有限公司 | 20 | 0.79 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
40 | 晶盛宜城武當湖光伏項目 | 湖北省襄陽市宜城市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 宜城晶盛光伏科技有限公司 | 19.9 | 1 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
41 | 金伏孝昌王店一期光伏項目 | 湖北省孝感市孝昌縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 孝昌縣金伏太陽能電力有限公司 | 30 | 0.88 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
42 | 晶億鑫襄州峪山光伏項目 | 湖北省襄陽市襄州區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 湖北晶億鑫新能源有限公司 | 19 | 0.95 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
43 | 協信西藏山南曲松20兆瓦光伏并網發電項目 | 西藏自治區山南市曲松縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 曲松縣協信太陽能發電有限公司 | 20 | 1.15 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
44 | 協信日喀則仁布20兆瓦并網光伏發電項目 | 西藏自治區日喀則市仁布縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 仁布縣協信太陽能發電有限公司 | 20 | 1.15 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
45 | 昌信西藏昌都八宿20兆瓦并網光伏發電項目 | 西藏自治區昌都市八宿縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 昌都市昌信太陽能發電有限公司 | 20 | 1.15 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
46 | 科能曲松縣15兆瓦光伏并網發電項目 | 西藏自治區山南市曲松縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 曲松縣科能新能源開發有限公司 | 15 | 1.15 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
47 | 德琴桑珠孜區30兆瓦并網光伏發電項目 | 西藏自治區日喀則市桑珠孜區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 桑珠孜區德琴新能源科技有限公司 | 30 | 1.15 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
48 | 天暉八宿縣果扎種畜場20兆瓦并網光伏發電項目 | 西藏自治區昌都市八宿縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 昌都市果扎太陽能有限公司 | 20 | 1.15 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
49 | 西藏日喀則崗巴縣20兆瓦并網光伏發電項目 | 西藏自治區日喀則市崗巴縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 西藏開發投資集團有限公司崗巴光伏光熱發電分公司 | 20 | 1.15 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
50 | 西藏山南措美20兆瓦光伏并網發電項目 | 西藏自治區山南市措美縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 措美協合太陽能發電有限公司 | 20 | 1.15 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
51 | 東投靖邊縣50MW(49MW)光伏(鴿子畔) | 陜西省榆林市靖邊縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 靖邊縣東投能源有限公司 | 49 | 0.95 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
52 | 巨光印臺30兆瓦光伏電站項目 | 陜西省銅川市印臺區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 銅川巨光光伏發電有限公司 | 30 | 0.818 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
53 | 青海大唐國際茫崖一期50兆瓦風電項目 | 青海省海西蒙古族藏族自治州茫崖市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 大唐國際茫崖新能源有限公司 | 50 | 0.6 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
54 | 青海省海南州特高壓外送基地電源配置項目海西州諾木洪七標段50MW風電場項目 | 青海省海西蒙古族藏族自治州都蘭縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 三峽新能源都蘭有限公司 | 50 | 0.39 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
55 | 廣東明陽格爾木五子河49.5兆瓦風電場項目 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 格爾木明陽新能源發電有限公司 | 49.5 | 0.61 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
56 | 華揚烏蘭一期200兆瓦風電場 | 青海省海西蒙古族藏族自治州烏蘭縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 烏蘭縣華揚晟源新能源有限公司 | 200 | 0.6 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
57 | 青海華電大通發電有限公司都蘭諾木洪一期49.5兆瓦風力發電項目 | 青海省海西蒙古族藏族自治州都蘭縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 青海華電諾木洪風力發電有限公司 | 49.5 | 0.61 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
58 | 青海啟明新能源有限責任公司錫鐵山一期50MW風電項目 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 青海啟明新能源有限責任公司 | 50 | 0.6 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
59 | 三峽新能源大柴旦風電有限公司錫鐵山礦區二期50兆瓦風電項目 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 三峽新能源大柴旦風電有限公司 | 50 | 0.6 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
60 | 海東瑞德興陽新能源科技有限公司樂都20兆瓦并網光伏發電項目 | 青海省海東市樂都區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 海東瑞德興陽新能源科技有限公司 | 20 | 0.75 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
61 | 青海格爾木光伏發電產業園區2016-1#地塊50MWp光伏電站項目 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 格爾木華能拓日新能源發電有限公司 | 50 | 0.77 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
62 | 鹽池風電場(麻黃山史家灣)馬斯特49.4MW工程項目 | 寧夏回族自治區吳忠市鹽池縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 寧夏鹽池馬斯特風力發電有限公司 | 49.4 | 0.56 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
63 | 靈武隆橋228MWp光伏發電項目 | 寧夏回族自治區銀川市靈武市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 靈武市隆橋光伏新能源有限公司 | 228 | 0.64 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
64 | 寧夏中利淇暉新能源有限公司同心50MW光伏發電項目 | 寧夏回族自治區吳忠市同心縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 寧夏中利淇暉新能源有限公司 | 50 | 0.65 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
65 | 石嘴山市寧夏回族自治區杉陽新能源有限公司光伏電站項目 | 寧夏回族自治區石嘴山市大武口區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 寧夏杉陽新能源有限公司 | 150 | 0.6 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
66 | 中民投鹽池179.766MWp光伏發電項目 | 寧夏回族自治區吳忠市鹽池縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 中民光扶寧夏鹽池有限公司 | 179.77 | 0.65 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
67 | 寧夏回族自治區寧東國興光伏發電有限公司300MWp光伏發電項目 | 寧夏回族自治區銀川市靈武市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 寧夏寧東國興光伏發電有限公司 | 300 | 0.64 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
68 | 寧夏興勝新能源有限公司150MWp光伏發電項目 | 寧夏回族自治區銀川市靈武市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 寧夏興勝新能源有限公司 | 150 | 0.64 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
69 | 青銅峽菲斯克旭元50MWp地面光伏發電項目 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 寧夏菲斯克旭元新能源科技有限公司 | 50 | 0.62 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
70 | 寧夏回族自治區中自清潔新能源有限公司150MWp光伏發電項目 | 寧夏回族自治區吳忠市同心縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 寧夏中自清潔能源有限公司 | 150 | 0.65 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
71 | 寧夏同心縣大地日盛新能源50MWp太陽能光伏發電項目 | 寧夏回族自治區吳忠市同心縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 寧夏同心大地日盛新能源有限公司 | 50 | 0.61 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
72 | 寧夏盛唐太陽能科技有限公司50MWp光伏發電項目 | 寧夏回族自治區銀川市靈武市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 寧夏盛唐太陽能科技有限公司 | 50 | 0.8 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
73 | 哈密風電基地二期東南部風區景峽五B風電場 | 新疆維吾爾自治區哈密市伊州區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 國投哈密風電有限公司 | 100 | 0.54 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
74 | 克州新隆能源開發有限公司20兆瓦光伏并網發電項目 | 新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州烏恰縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 克州新隆能源開發有限公司 | 20 | 0.95 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
75 | 中建材阿克蘇柯坪20兆瓦光伏并網發電項目 | 新疆維吾爾自治區阿克蘇地區柯坪縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 柯坪縣中建材光伏發電有限公司 | 20 | 0.95 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
76 | 九州方園博樂七期6萬千瓦光伏并網發電項目 | 新疆維吾爾自治區博爾塔拉蒙古自治州博樂市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 新疆九州方園新能源有限公司 | 60 | 0.95 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
77 | 吐魯番自然天成七泉湖光伏一期項目(20MWp) | 新疆維吾爾自治區吐魯番市高昌區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 吐魯番自然天成能源開發有限公司 | 20 | 0.95 | 2021年補貼清單第六批 | 申報 |
來自[中山]的客戶評論
我們是一家紡織水洗廠生產加發電選購的是ZG30-5.29-T型號鍋爐。2015年9月合同生成,2016年4月完成發貨,2016年7月11號該項目的水壓試驗合格,隨后,設備正式投
來自[烏魯木齊]的客戶評論
我們生產用氣需要2臺蒸汽鍋爐,分別是15噸WNS燃油燃氣蒸汽鍋爐和6噸SZL鏈條爐排蒸汽鍋爐,都是在鄭鍋股份購買的。
來自[江蘇宿遷]的客戶評論
我們是宿遷的一家企業,總共在鄭鍋股份前后采購了6臺鍋爐,包括2臺45t/h和4臺50t/h生物質鏈條爐排鍋爐,這家廠子70多年歷史,真的不錯!
來自[新密]的客戶評論
75噸生物質循環流化床發電鍋爐是鄭州鍋爐廠給我們做的幾個案例中性價比最高的一個,服務及設計方面很好!
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照