日期:2018-09-14 08:33:00 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
文章導讀: SHX8.4-1.3/115/70-H為8.4MW的循環流化床熱水鍋爐,也就是12噸的流化床熱水鍋爐。很多客戶都是采購鍋爐本體+鍋爐輔機,很多客戶知其一不知其二。下面小編把需要采購的本體及各項輔機一一列舉供大家參考。      
序號 | 名稱 | 型號或制造圖號 | 規格及技術數據 | 數量 | 單位 | 備注 |
1、熱力系統 | ||||||
1 | 內循環流化床鍋爐 | SHX8.4-1.3/115/70-H | 供水溫度:115℃,回水溫度70℃。包含鍋爐本體、鋼架 | 1 | 臺 | 床上點火 |
2 | 鍋爐省煤器 | 鍋爐配 | 1 | 臺 | ||
3 | 鍋爐空氣預熱器 | 鍋爐配 | 1 | 臺 | ||
4 | 閥門儀表 | 鍋爐配 | 鍋爐范圍內 鑄鋼閥門 2.5kg | 1 | 套 | 包括閥門校驗,壓力表檢驗 |
5 | 螺旋給煤機 | LXG-150 | L≈3.5m 2.2KW |
1 | 臺 | |
6 | 鼓風機(含電機) | 55kw | Q=13356m3/h H=8404Pa |
1 | 臺 | |
7 | 引風機(含電機) | 90kw | Q=34467m3/h H=5000Pa |
1 | 臺 | |
8 | 采暖定壓補水系統 | 水泵及控制 | 含補水泵2臺: Q=12.5m3/h H=32m |
1 | 套 | |
9 | 采暖循環泵 | Q=240m3/h H=50m | 2 | 臺 | 包括出入口閥門儀表 | |
10 | 爐門水冷系統 | 含管道泵2臺及控制系統 | 1 | 套 | ||
11 | 集水器 | 依據設計尺寸 | 1 | 臺 | ||
12 | 分水器 | 依據設計尺寸 | 1 | 臺 | ||
13 | 全自動鈉離子交換器 | 出力:Q=10 t/h 雙頭雙罐 | 1 | 臺 | ||
14 | 軟化水箱 | 鋼制(內防腐) | V=6m³ | 1 | 臺 | |
2、輸煤系統 | ||||||
1 | 受料斗 | 6m³ | 1 | 臺 | ||
2 | 電磁振動給料機 | GZ-2 | 1 | 臺 | ||
3 | 除鐵器 | 永磁 | 1 | 臺 | ||
4 | 破碎機 | 400*600 | 出力:20-30 t/h,進料粒度< 200 mm | 1 | 臺 | |
5 | 斗式提升機 | TD-300 | 出力:35t/h | 1 | 臺 | |
6 | 爐前儲煤倉 | 40m³ | 碳鋼 | 1 | 臺 | |
3、除灰渣系統 | ||||||
1 | 冷渣排放機 | PZ-2 | 2 | 臺 | ||
2 | 除渣機 | YBL510 | Q≥4t/h, 水平 | 2 | 臺 | |
4、布袋除塵系統 | ||||||
1 | 布袋除塵本體 | PPC64-8 | 1 | 臺 | ||
2 | 濾袋 | φ130×2450 | 1 | 套 | ||
3 | 骨架 | φ125×2425 | 1 | 套 | ||
4 | 電磁脈沖閥 | yms-3 | 1 | 套 | ||
5 | 離線閥(含氣缸) | φ100×300 | 1 | 套 | ||
6 | 旁路閥(含氣缸) | φ125×300 | 1 | 套 | ||
7 | 氣源三聯體 | 6分 | 1 | 套 | ||
8 | 減壓閥 | 進出口DN50 | 1 | 套 | ||
9 | 噴吹管組件 | φ89 | 1 | 套 | ||
10 | 本體內壓縮空氣管路、閥門 | DN50 | 1 | 套 | ||
11 | 保溫 | 100厚巖棉+彩鋼 | 1 | 套 | ||
12 | 空氣壓縮設備 | 1m³/min,0.8MPa,含冷干機,三級過濾器 | 1 | 套 | ||
13 | 儲氣罐 | 1m³ | 1 | 套 | ||
14 | 卸料器 | 300*300 | 1 | 套 | ||
15 | 本體電纜及橋架 | 1 | 套 | |||
5、脫硫系統 | ||||||
1 | 脫硫塔本體 | 配套 | 1 | 套 | ||
2 | 脫硫加藥系統 | 1 | 套 | |||
3 | 脫硫噴淋系統 | 1 | 套 | |||
4 | 脫硫反沖洗系統 | 1 | 套 | |||
5 | 脫硫電氣控制系統 | 1 | 套 | |||
6、電氣控制系統 | ||||||
1 | 鍋爐電氣控制系統 | PLC控制 | 手動控制,自動控制 | 1 | 套 | 西門子S7-300 |
2 | 鼓風機變頻器 | 1 | 套 | |||
3 | 引風機變頻器 | 1 | 套 | |||
4 | 水泵變頻器 | 2 | 套 | |||
7、鍋爐及輔機安裝 | ||||||
1 | 本體組裝 | 含輔材 | 1 | 套 | ||
2 | 鍋爐砌筑 | 含輔材 | 1 | 套 | ||
3 | 供貨輔機安裝 | 含輔材 | 1 | 套 | ||
4 | 鍋爐工藝管道安裝 | 含輔材 | 1 | 套 | ||
5 | 鍋爐工藝煙風道 | 含輔材 | 1 | 套 | ||
6 | 烘煮爐 | 不含材料 | 1 | 套 | ||
7 | 試運行 | 不含材料 | 1 | 套 | ||
8 | 電氣安裝 | 不含動力電纜 | 1 | 套 | ||
9 | 上煤系統設備安裝 | 含輔材 | 1 | 套 | ||
10 | 除塵系統安裝 | 含輔材及煙道 | 1 | 套 | ||
11 | 脫硫系統安裝 | 含輔材及煙道 | 1 | 套 | ||
12 | 開工及驗收 | 含檢驗費及辦理使用證 | 1 | 套 |
注:(1)適應煤種:褐煤;(2)排放標準:執行國家最新有關節能減排的排放標準。
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照