日期:2018-06-14 08:07:06 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
文章導讀: 35t/h燃煤蒸汽鍋爐 35t/h燃煤蒸汽鍋爐技術參數 1、額定蒸發量:35t/h 2、額定蒸汽壓力:3.82MPa(表壓) 3、額定蒸汽溫度:450℃ 4、給水溫度:105℃ 5、水壓試驗      


35t/h燃煤蒸汽鍋爐
35t/h燃煤蒸汽鍋爐技術參數
1、額定蒸發量:35t/h
2、額定蒸汽壓力:3.82MPa(表壓)
3、額定蒸汽溫度:450℃
4、給水溫度:105℃
5、水壓試驗壓力:5.25Mpa
6、監檢標記CS
7、初始
8、排煙溫度:145℃
9、鍋爐設計效率:>85%
10、 燃料:褐煤
35t/h燃煤鍋爐配套設備表
| 序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 臺數 | 主要技術特性 |
| 1 | 燃煤蒸汽鍋爐 | ZG-35/3.82-450 | 2 | 額定蒸發量:35t/h |
| 2 | 給水取樣冷卻器 | 2 | 1、材質:A3鋼材 蛇形管(20G) 2、5kgf/cm2 | |
| 3 | 爐水取樣冷卻器 | 4 | ||
| 4 | 飽和蒸氣取樣冷卻器 | 4 | ||
| 5 | 過熱蒸氣取樣冷卻器 | 2 | ||
| 6 | 放空消音器 | JKGPX-ZH-57-12 | 2 | 1、介質:過熱蒸氣 ;2、溫度:450℃;3、排量:12t/h;4、主體材料:20G;5、消音量:40Db( A) |
| 7 | 二次風道伸縮節 | 600*500 | 4 | |
| 8 | 一次風道伸縮節 | 1000*700 | 2 | |
| 9 | 一次風機 | 9-19N0 16D | 2 | 1、流量:29000-36000m3/h;2、壓力:16000-14000Pa |
| 10 | 電動機 | Y355M-40 | 2 | 1、功率:250Kw;2、轉數:1400r/min |
| 11 | 二次風機 | 9-19N0 12.5D | 2 | 1、流量:19000-21000m3/h;2、壓力:9300-9000Pa |
| 12 | 電動機 | Y280-4 | 2 | 1、功率:75Kw;2、轉數:1400r/min |
| 13 | 引風機 | Y5-48-15D | 2 | 1、流量:97000-117000m3/h;2、壓力:2440-3570Pa |
| 14 | 電動機 | Y355M-4 | 2 | 1、功率:250Kw;2、轉數:1400r/min |
| 15 | 除鐵器 | 2 | ||
| 16 | 煤倉 | 150m3 | 2 | |
| 17 | 煤插板閥 | 500*500 | 4 | |
| 18 | 螺旋給煤機 | 0-10t/h | 4 | 給煤量0-10t/h |
| 19 | 減速機 | 250 | 4 | 數比:31:5 |
| 20 | 電機 | Y132S-4 | 4 | 電機功率:5.5KW;轉數:1450 |
| 21 | 回轉式冷渣機 | 2 | 1、排渣量:3t/h;2、 進水溫度:≤30℃;3、出水溫度:≤90℃;4、 進渣溫度:≤1000℃;5、出渣溫度:≤100℃ | |
| 22 | 擺線針輪減速機 | XWE-53 | 2 | 數比:121 |
| 23 | 電機 | YVP100L1-4 | 2 | 1、功率:2.2KW;2、 額定電流:5.0A |
| 24 | 風扇 | G100 | 2 | 1、功率:65W;2、風量:650m3/h;3、風壓:82pa;4、轉數:2900r/min |
| 25 | 布袋除塵器 | 35t/h | 2 | |
| 26 | 給水泵(帶電機) | DG46-50×12 | 3 | 1、流量:45t/h;2、揚程:600m |
| 27 | 刮板除渣機 | 0-6t/h | 1 |
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照