日期:2016-10-07 10:25:59 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
文章導讀: ASME標準是由美國權威機構——美國機械工程師協會認證,是多個發達國家的通用標準。下面是通過ASME標準20MW以下的SZS燃氣熱水鍋爐尺寸重量型號規格。      
ASME標準是由美國權威機構——美國機械工程師協會認證,是多個發達國家的通用標準。下面是通過ASME標準20MW以下的SZS燃氣熱水鍋爐尺寸重量型號規格。
型號規格 | 額定熱功率 | 鍋爐熱效率 | 排煙溫度 | 燃料消耗 | 安裝尺寸 | 運輸尺寸 | 運輸重量 | |
天然氣 | 輕柴油 | |||||||
單位 | MW | % | ℃ | NM3/h | Kg/h | mm | mm | t |
SZS3 | 3 | ≥95% | <80 | 320 | 275 | 8080*5000*3750 | 5300*2500*3345 | 17.5 |
SZS4 | 4 | ≥95% | <80 | 436 | 375 | 8680*5000*3750 | 5900*2500*3345 | 20.5 |
SZS6 | 6 | ≥95% | <80 | 685 | 520 | 9000*6000*4150 | 6540*3080*3890 | 25 |
SZS8 | 8 | ≥95% | <80 | 900 | 720 | 9500*6000*4150 | 7040*3080*3890 | 29 |
SZS10 | 10 | ≥95% | <80 | 1050 | 900 | 10500*6000*4150 | 6440*3080*3890 | 31.5 |
SZS12 | 12 | ≥95% | <80 | 1200 | 1020 | 11500*6000*4150 | 7840*3080*3890 | 34 |
SZS15 | 15 | ≥95% | <80 | 1455 | 1260 | 12500*6840*4280 | 9280*3775*4080 | 39 |
SZS18 | 18 | ≥95% | <80 | 1765 | 1560 | 13120*6840*4280 | 9900*3775*4080 | 42 |
SZS20 | 20 | ≥95% | <80 | 1940 | 1680 | 13520*7050*4280 | 10300*3995*4080 | 45 |
從上面這個表格中,我們不僅可以了解3MW~20MW之間的鍋爐尺寸和重量,而且對鍋爐的耗氣量、耗油量也有表明,其計算都是以天然氣低位發熱量8500Kcal/NM3、輕柴油低位發熱量10200Kcal/Kg為標準計算的。如果用戶想了解更多關于我們的產品知識,可以咨詢我們的客服。
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照