日期:2016-09-19 10:54:24 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
文章導讀: 我們上一節為大家介紹了1噸2噸3噸4噸6噸蒸汽鍋爐外形尺寸及運輸重量參數表,這一節我們介紹8噸10噸15噸WNS燃油蒸汽鍋爐外形尺寸及運輸重量參數表,噸位不同,尺寸和重量自然不同      
我們上一節為大家介紹了1噸2噸3噸4噸6噸蒸汽鍋爐外形尺寸及運輸重量參數表,這一節我們介紹8噸10噸15噸WNS燃油蒸汽鍋爐外形尺寸及運輸重量參數表,噸位不同,尺寸和重量自然不同。
15噸以下WNS型蒸汽鍋爐外形尺寸及運輸重量參數表 | |||||||||||||||||||||
項目\型號 | WNS8- | WNS10- | WNS15- | ||||||||||||||||||
1.0 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | |||||||||||||||
-Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | |||||||||||||||||||
額定蒸發量 | kg/h | 8000 | 10000 | 15000 | |||||||||||||||||
工作壓力 | MPa | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | |||||||||||||
外形尺寸 | 長(L) | mm | 8130 | 8600 | 9208 | ||||||||||||||||
寬(W) | mm | 3490 | 3690 | 4090 | |||||||||||||||||
高(H) | mm | 3700 | 4150 | 4620 | |||||||||||||||||
底架尺寸 | 長(L) | mm | 5950 | 6300 | 6850 | ||||||||||||||||
寬(W) | mm | 1600 | 1600 | 2400 | |||||||||||||||||
運輸重量 | kg | 16700 | 17200 | 17800 | 19200 | 20200 | 29700 | 31400 |
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照